1. 首页
  2. 推荐

军工信息化概念涨6.48%,主力资金净流入61股

截至4月9日收盘,军工信息化概念上涨6.48%,位居概念板块涨幅第4,板块内,94股上涨,北方长龙20%涨停,七一二、中国海防等涨停,广道数字、成电光信、创远信科等涨幅居前,分别上涨25.35%、23.47%、22.08%。跌幅居前的有王子新材、ST特信等,分别下跌1.68%、1.13%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中船系 9.12 青蒿素 -0.99
太赫兹 7.07 草甘膦 -0.47
成飞概念 6.64 养鸡 -0.06
军工信息化 6.48 CRO概念 0.18
兵装重组概念 6.18 同花顺果指数 0.19
国产航母 6.06 ST板块 0.21
免税店 5.99 禽流感 0.25
军民融合 5.94 减肥药 0.29
航空发动机 5.62 肝炎概念 0.31
商业航天 5.53 仿制药一致性评价 0.38

资金面上看,今日军工信息化概念板块获主力资金净流入9.04亿元,其中,61股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是太极股份,今日主力资金净流入1.29亿元,净流入资金居前的还有海兰信、景嘉微、七一二等,主力资金分别净流入1.26亿元、9202.93万元、9133.24万元。

资金流入比率方面,北方长龙、七一二、太极股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为48.75%、23.03%、15.61%。(数据宝)

军工信息化概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002368 太极股份 8.50 5.49 12872.00 15.61
300065 海兰信 13.90 29.93 12585.35 4.87
300474 景嘉微 8.07 6.30 9202.93 6.30
603712 七一二 10.02 2.71 9133.24 23.03
600839 四川长虹 4.83 6.08 7230.94 2.85
600590 泰豪科技 3.49 13.12 6755.70 7.11
600764 中国海防 10.01 2.43 5676.45 11.73
301357 北方长龙 20.00 14.05 5479.40 48.75
300397 天和防务 17.20 17.02 5318.47 6.66
600435 北方导航 8.31 3.66 4310.00 7.09
300379 东方通 8.57 6.76 4070.03 7.88
688375 国博电子 6.89 1.61 3318.50 15.48
301050 雷电微力 8.76 6.54 3177.69 4.93
002465 海格通信 5.27 1.97 2635.18 5.41
688788 科思科技 10.76 3.04 1767.69 7.96
301592 六九一二 10.99 11.48 1688.41 6.52
002151 北斗星通 5.52 2.73 1557.84 5.37
300302 同有科技 5.75 7.24 1493.80 4.11
300353 东土科技 5.79 25.21 1376.56 0.55
300629 新劲刚 7.51 6.83 1359.87 5.25
002519 银河电子 7.40 6.33 1147.85 3.76
603977 国泰集团 8.81 4.67 984.73 2.51
300762 上海瀚讯 5.39 5.20 938.51 1.54
002446 盛路通信 2.70 4.18 906.37 4.59
300123 亚光科技 10.91 6.11 863.93 2.62
688636 智明达 6.47 4.67 751.48 3.68
300719 安达维尔 13.16 9.15 719.24 2.93
300447 全信股份 7.71 5.80 640.35 4.69
688270 臻镭科技 9.69 6.75 631.94 1.67
301302 华如科技 5.53 9.33 625.44 4.18
300213 佳讯飞鸿 6.46 8.59 587.96 1.72
000701 厦门信达 5.39 3.74 473.24 4.60
002977 天箭科技 6.55 6.13 467.22 4.71
600562 国睿科技 5.69 0.95 438.58 1.91
300711 广哈通信 8.19 3.97 388.80 2.03
300342 天银机电 5.75 6.27 376.93 1.01
301117 佳缘科技 6.22 7.06 370.73 3.43
688081 兴图新科 5.35 1.99 286.93 7.65
688066 航天宏图 6.38 3.74 270.09 1.70
301159 三维天地 6.60 6.18 236.79 3.53
300659 中孚信息 2.82 6.23 235.03 1.54
688511 天微电子 5.45 2.36 211.19 7.46
300047 天源迪科 5.48 9.49 181.89 0.32
688201 信安世纪 3.08 2.64 169.10 2.72
300324 旋极信息 6.33 8.17 148.74 0.32
002331 皖通科技 3.50 3.38 131.79 1.51
600855 航天长峰 6.18 2.62 113.98 0.93
002231 奥维通信 3.96 5.78 107.59 1.41
688283 坤恒顺维 7.58 0.74 92.95 6.32
000547 航天发展 4.72 2.39 50.93 0.20
001229 魅视科技 2.06 6.43 47.92 0.93
300830 金现代 4.67 5.23 44.42 0.40
003004 声迅股份 2.62 4.58 38.23 0.71
003029 吉大正元 4.70 3.04 33.50 0.35
603488 展鹏科技 5.54 1.83 23.90 0.69
300352 北信源 4.90 5.30 18.28 0.07
688562 航天软件 5.27 2.54 10.87 0.18
688682 霍莱沃 7.09 1.61 10.53 0.31
002829 星网宇达 4.32 7.44 9.17 0.05
688175 高凌信息 4.05 2.19 1.20 0.05
688695 中创股份 4.70 2.27 0.06 0.00
300845 捷安高科 4.18 6.55 -19.87 -0.27
688311 盟升电子 8.63 2.33 -35.47 -0.27
688132 邦彦技术 4.25 2.20 -51.50 -1.24
000561 烽火电子 5.00 3.40 -75.82 -0.52
603232 格尔软件 2.67 3.73 -133.11 -1.30
300597 吉大通信 3.67 3.61 -150.12 -2.03
688631 莱斯信息 5.30 5.44 -177.68 -0.71
300099 尤洛卡 4.87 4.26 -193.57 -1.36
301213 观想科技 5.72 3.71 -206.89 -2.49
688552 航天南湖 7.55 4.11 -225.41 -3.40
002253 川大智胜 4.63 6.43 -248.17 -2.06
002669 康达新材 2.28 2.36 -254.77 -4.33
300036 超图软件 3.10 3.33 -283.01 -1.40
603859 能科科技 4.37 5.61 -288.23 -0.80
600990 四创电子 5.50 2.74 -378.79 -2.87
688244 永信至诚 10.64 7.16 -396.99 -3.13
002413 雷科防务 6.27 4.46 -432.05 -1.88
300887 谱尼测试 2.79 4.21 -515.32 -4.99
600372 中航机载 3.95 1.22 -619.28 -0.96
300520 科大国创 5.13 7.69 -961.64 -2.23
002777 久远银海 2.26 3.49 -1027.03 -4.61
600879 航天电子 5.98 2.29 -1087.21 -1.69
000948 南天信息 2.32 4.57 -1094.29 -3.99
002439 启明星辰 3.49 3.94 -1116.45 -2.65
300563 神宇股份 4.95 9.42 -1239.70 -3.47
300045 华力创通 3.72 5.44 -1254.28 -2.90
000070 ST特信 -1.13 3.09 -1281.47 -9.09
002298 中电鑫龙 1.79 6.46 -1289.87 -6.98
002935 天奥电子 4.22 3.95 -1346.00 -6.37
002735 王子新材 -1.68 16.58 -1459.95 -3.99
000801 四川九洲 3.42 4.57 -2267.88 -3.55
603516 淳中科技 1.97 6.93 -4298.09 -8.98
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。