1. 首页
  2. 推荐

1604只股短线走稳 站上五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3217.43点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.19%,A股总成交额为5809.53亿元。到目前为止,今日有1604只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有欧晶科技、云南城投、盛景微等,乖离率分别为10.43%、10.12%、9.53%;中国平安、联合水务、清源股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

4月11日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
001269 欧晶科技    9.99         5.97    21.34    23.57    10.43
600239 云南城投    10.21         4.26    2.35    2.59    10.12
603375 盛景微    10.01         4.43    32.10    35.16    9.53
000710 贝瑞基因    10.01         3.44    12.15    13.30    9.50
002077 大港股份    9.98         3.27    13.18    14.43    9.50
000670 盈方微    10.09         2.30    5.69    6.22    9.39
001296 长江材料    10.00         2.56    15.80    17.27    9.32
300488 恒锋工具    8.10         4.09    29.95    32.70    9.19
001368 通达创智    9.99         6.94    19.37    21.13    9.10
301071 力量钻石    7.65         5.39    28.51    31.09    9.06
000062 深圳华强    10.01         3.99    21.27    23.19    9.04
600192 长城电工    9.93         1.30    5.89    6.42    9.04
601002 晋亿实业    10.10         1.76    4.10    4.47    8.92
603281 江瀚新材    10.00         2.79    23.34    25.41    8.85
300984 金沃股份    6.34         3.21    54.31    59.00    8.63
001298 好上好    10.00         8.02    22.44    24.32    8.39
600172 黄河旋风    10.05         5.49    3.74    4.05    8.29
601311 骆驼股份    9.99         3.13    7.43    8.04    8.24
600550 保变电气    10.01         2.47    7.63    8.24    7.94
301196 唯科科技    5.22         3.84    42.58    45.96    7.94
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。