1. 首页
  2. 推荐

中国建筑拟10派2.715元 股息率4.83%

4月15日中国建筑发布2024年度分配预案,拟10派2.715元(含税),预计派现金额合计为112.18亿元。派现额占净利润比例为24.29%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为4.83%。这是公司上市以来,累计第16次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.12.31 10派2.715元(含税) 112.18 4.83
2023.12.31 10派2.7145元(含税) 112.98 4.64
2022.12.31 10派2.527元(含税) 105.97 4.64
2021.12.31 10派2.5元(含税) 104.85 5.07
2020.12.31 10派2.147元(含税) 90.06 4.07
2019.12.31 10派1.85元(含税) 77.64 3.15
2018.12.31 10派1.68元(含税) 70.53 2.14
2017.12.31 10转增4派2.15元(含税) 64.48 2.25
2016.12.31 10派2.15元(含税) 64.49 2.80
2015.12.31 10派2元(含税) 60.00 2.49
2014.12.31 10派1.72元(含税) 51.60 3.77
2013.12.31 10派1.43元(含税) 42.90 4.08
2012.12.31 10派1.05元(含税) 31.50 3.23
2011.12.31 10派0.8元(含税) 24.00 2.18
2010.12.31 10派0.62元(含税) 18.60 1.59
2009.12.31 10派0.29元(含税) 8.70 0.53

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入21871.48亿元,同比下降3.46%,实现净利润461.87亿元,同比下降14.88%,基本每股收益为1.11元,加权平均净资产收益率为10.37%。

资金面上看,该股今日主力资金净流入1719.08万元,近5日主力资金净流入3.08亿元。

两融数据显示,该股最新融资余额为45.27亿元,近5日减少1.54亿元,降幅为3.28%。

按申万行业统计,中国建筑所属的建筑装饰行业共有35家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是中国建筑,派现金额为112.18亿元,其次是中国中铁、中国铁建,派现金额分别为44.04亿元、40.74亿元。(数据宝)

2024年度建筑装饰行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
601668 中国建筑 0.00 2.715 1121800.00 24.29 4.83
601390 中国中铁 0.00 1.78 440389.96 15.79 2.76
601186 中国铁建 0.00 3 407386.25 18.34 3.43
601800 中国交建 0.00 1.6161 263100.00 11.25 1.74
600970 中材国际 0.00 4.5 118890.98 39.85 4.14
601618 中国中冶 0.00 0.56 116052.00 17.20 1.71
601868 中国能建 0.00 0.262 109230.85 13.01 1.16
600170 上海建工 0.00 0.6 53315.64 24.60 2.43
600720 中交设计 0.00 2.29 52546.24 30.01 2.29
601886 江河集团 0.00 4 45320.08 71.07 7.12
600502 安徽建工 0.00 1.9 32614.14 24.25 3.97
000498 山东路桥 0.00 1.7 26381.25 11.36 2.91
603929 亚翔集成 0.00 10 21336.00 33.55 4.16
003013 地铁设计 0.00 4.8 19599.69 39.84 3.04
002469 三维化学 0.00 3 19465.88 74.11 3.97
600496 精工钢构 0.00 0.8 15920.99 31.12 2.76
000065 北方国际 0.00 1.49 15845.50 15.10 1.37
603357 设计总院 0.00 2.8 15701.95 30.60 2.86
600629 华建集团 0.00 1.22 11838.43 30.24 1.91
002140 东华科技 0.00 1.5 10620.21 25.89 1.67
600284 浦东建设 0.00 1 9702.56 16.35 1.62
836892 广咨国际 1.00 6 9291.89 94.89 4.79
300284 苏交科 0.00 0.7 8839.79 39.40 0.74
603163 圣晖集成 0.00 7.5 7500.00 65.56 2.74
603018 华设集团 0.00 1 6837.93 17.87 1.13
601096 宏盛华源 0.00 0.162 4333.75 18.83 0.30
600853 龙建股份 0.00 0.4 4056.13 9.82 1.01
002593 日上集团 0.00 0.5 4019.29 77.33 1.08
603909 建发合诚 0.00 1.2 3128.08 32.72 1.35
002963 豪尔赛 0.00 2 3007.20 1.72
300517 海波重科 0.00 1 1978.79 86.02 1.09
603860 中公高科 0.00 1.673 1115.56 25.00 0.57
603955 大千生态 0.00 0.5 678.60 23.29 0.27
301167 建研设计 0.00 0.6 672.00 43.17 0.47
300675 建科院 0.00 0.1 146.67 61.08 0.07
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。