红墙股份再度涨停,14个交易日内录得8个涨停,累计涨幅为73.86%,累计换手率为519.08%。截至11:07,该股今日成交量4759.95万股,成交金额6.21亿元,换手率34.56%。最新A股总市值达28.95亿元,A股流通市值18.97亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%、日跌幅偏离值达7%、日换手率达20%、日振幅值达15%上榜龙虎榜11次,买卖居前营业部中,机构净买入580.74万元,营业部席位合计净卖出5011.17万元。
4月28日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入1.30亿元,同比增长4.10%,实现净利润253.69万元,同比下降80.56%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.05.08 | 5.12 | 43.21 | 943.85 |
2025.05.07 | 9.97 | 38.25 | 6886.48 |
2025.05.06 | -7.51 | 32.04 | -327.51 |
2025.04.30 | -9.99 | 45.84 | -9479.23 |
2025.04.29 | 9.97 | 39.31 | 15052.59 |
2025.04.28 | -3.11 | 37.55 | -98.43 |
2025.04.25 | 2.61 | 44.01 | -3000.15 |
2025.04.24 | 9.98 | 39.94 | 4067.53 |
2025.04.23 | -6.64 | 45.34 | -1298.13 |
2025.04.22 | 9.96 | 43.51 | -1058.51 |
2025.04.21 | 10.02 | 44.44 | -6939.41 |
2025.04.18 | 9.99 | 24.22 | -1452.54 |
2025.04.17 | 9.97 | 6.87 | 3224.15 |
2025.04.16 | -3.06 | 3.06 | -74.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。