证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3343.38点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.26%,A股总成交额为8062.87亿元。到目前为止,今日有100只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有淮河能源、*ST星光、芭薇股份等,乖离率分别为7.68%、4.44%、4.24%;兴齐眼药、福瑞达、招商轮船等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
5月9日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600575 | 淮河能源 | 10.03 | 4.68 | 3.57 | 3.84 | 7.68 |
002076 | *ST星光 | 4.82 | 6.52 | 1.67 | 1.74 | 4.44 |
837023 | 芭薇股份 | 6.87 | 24.23 | 23.74 | 24.75 | 4.24 |
603193 | 润本股份 | 6.15 | 3.35 | 37.68 | 39.20 | 4.03 |
603843 | *ST正平 | 4.82 | 7.29 | 2.30 | 2.39 | 3.73 |
832982 | 锦波生物 | 6.70 | 1.65 | 418.26 | 433.53 | 3.65 |
300119 | 瑞普生物 | 5.12 | 3.81 | 20.39 | 21.13 | 3.63 |
000766 | 通化金马 | 4.25 | 3.27 | 17.77 | 18.41 | 3.60 |
000430 | ST张家界 | 4.57 | 4.65 | 7.09 | 7.32 | 3.24 |
601579 | 会稽山 | 3.95 | 4.21 | 14.82 | 15.26 | 2.94 |
000518 | *ST四环 | 4.32 | 3.48 | 1.88 | 1.93 | 2.77 |
300204 | 舒泰神 | 4.97 | 7.35 | 10.70 | 10.99 | 2.73 |
600642 | 申能股份 | 2.93 | 0.58 | 8.90 | 9.13 | 2.58 |
601956 | 东贝集团 | 2.69 | 11.12 | 6.70 | 6.87 | 2.57 |
600987 | 航民股份 | 3.08 | 2.17 | 7.18 | 7.36 | 2.56 |
300765 | 新诺威 | 5.40 | 0.54 | 40.15 | 41.18 | 2.56 |
300322 | 硕贝德 | 3.57 | 9.73 | 14.72 | 15.10 | 2.55 |
603983 | 丸美生物 | 4.95 | 0.78 | 47.20 | 48.38 | 2.50 |
600107 | ST尔雅 | 4.45 | 4.94 | 3.44 | 3.52 | 2.44 |
600901 | 江苏金租 | 3.57 | 1.25 | 5.38 | 5.51 | 2.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。