1. 首页
  2. 推荐

71只股涨停 最大封单资金10.32亿元

截至收盘,上证指数报收3374.87点,上涨0.17%;深证成指收于10288.08点,下跌0.13%;创业板指下跌0.12%;科创50指数下跌0.15%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1940只,占比35.99%,下跌个股有3234只,平盘个股216只。其中,收盘股价涨停的有71只,跌停股有16只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有67只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、机械设备、交通运输行业,上榜个股分别有10只、8只、7只。

涨停股中,*ST国华、*ST四环等23只股为ST股。连续涨停天数看,*ST宇顺已连收13个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,*ST金科最受资金追捧,收盘涨停板封单有6574.82万股,其次是苏州龙杰、协鑫集成等,涨停板封单分别有4984.91万股、4902.13万股。以封单金额计算,成飞集成、苏州龙杰、恒而达等涨停板封单资金较多,分别有10.32亿元、6.51亿元、2.11亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002190 成飞集成 26.96 1.06 3829.45 103241.95 汽车
603332 苏州龙杰 13.05 1.24 4984.91 65053.10 基础化工
300946 恒而达 58.80 1.49 359.21 21121.73 机械设备
000958 电投产融 7.15 3.75 2383.36 17041.02 非银金融
002427 尤夫股份 7.10 10.37 2392.34 16985.58 基础化工
000710 贝瑞基因 13.96 12.59 1185.71 16552.51 医药生物
300840 酷特智能 24.41 22.81 646.99 15793.03 纺织服饰
002549 凯美特气 9.80 16.94 1291.21 12653.86 基础化工
002506 协鑫集成 2.43 3.64 4902.13 11912.18 电力设备
601008 连云港 5.59 16.98 2080.92 11632.32 交通运输
000656 *ST金科 1.64 0.14 6574.82 10782.70 房地产
000767 晋控电力 3.29 7.91 3214.18 10574.65 公用事业
600798 宁波海运 3.36 3.21 3104.12 10429.85 交通运输
002094 青岛金王 8.15 27.85 1275.77 10397.49 美容护理
301518 长华化学 26.46 34.08 390.22 10325.17 基础化工
002651 利君股份 10.81 21.11 862.94 9328.38 国防军工
000520 凤凰航运 5.09 8.24 1743.69 8875.40 交通运输
301317 鑫磊股份 38.16 57.32 229.36 8752.53 机械设备
002551 尚荣医疗 3.99 18.94 2169.50 8656.29 医药生物
002981 朝阳科技 29.91 6.36 283.75 8487.07 电子
600448 华纺股份 4.51 41.31 1874.85 8455.57 纺织服饰
601908 京运通 3.15 4.41 2579.45 8125.26 公用事业
001269 欧晶科技 24.79 3.69 314.22 7789.46 电力设备
002757 南兴股份 20.53 6.79 370.43 7604.93 机械设备
002331 皖通科技 9.10 22.88 777.27 7073.17 计算机
002825 纳尔股份 12.08 17.10 564.77 6822.40 基础化工
002909 集泰股份 6.29 5.11 1053.36 6625.61 基础化工
603109 神驰机电 27.56 10.28 240.35 6624.16 汽车
002086 东方海洋 2.86 5.26 2175.67 6222.42 医药生物
603630 拉芳家化 19.37 7.66 320.61 6210.25 美容护理
002722 物产金轮 16.41 7.33 370.29 6076.49 机械设备
002514 宝馨科技 6.42 10.42 936.17 6010.19 机械设备
002809 红墙股份 16.67 33.82 344.46 5742.17 基础化工
600500 中化国际 4.08 2.26 1368.11 5581.91 基础化工
002040 南 京 港 7.68 9.62 646.33 4963.81 交通运输
002419 天虹股份 6.00 11.84 778.96 4673.79 商贸零售
600530 交大昂立 6.20 4.05 743.47 4609.53 食品饮料
600284 浦东建设 7.06 7.60 648.71 4579.90 建筑装饰
605055 迎丰股份 7.69 1.25 593.45 4563.63 纺织服饰
002977 天箭科技 48.71 46.24 91.86 4474.32 国防军工
600193 *ST创兴 3.98 0.39 970.67 3863.28 建筑装饰
600610 中毅达 13.06 18.53 266.98 3486.76 基础化工
002650 ST加加 7.73 0.13 451.01 3486.35 食品饮料
002289 *ST宇顺 12.08 0.10 286.83 3464.97 电子
601022 宁波远洋 9.19 34.55 227.95 2094.85 交通运输
002141 *ST贤丰 2.88 0.91 713.10 2053.73 农林牧渔
002816 *ST和科 15.78 6.41 116.72 1841.84 机械设备
603331 百达精工 11.68 29.76 130.72 1526.75 机械设备
603162 海通发展 8.90 14.17 171.17 1523.42 交通运输
002853 皮阿诺 14.99 9.46 101.51 1521.61 轻工制造
605138 盛泰集团 7.02 2.36 190.59 1337.94 纺织服饰
002846 英联股份 10.49 19.34 125.53 1316.79 轻工制造
001238 浙江正特 36.33 4.93 34.54 1254.70 轻工制造
000004 *ST国华 8.53 11.60 129.85 1107.62 计算机
002656 *ST摩登 2.32 2.34 440.07 1020.96 纺织服饰
000889 ST中嘉 2.89 3.30 330.77 955.92 通信
002259 ST升达 4.22 0.63 221.90 936.41 公用事业
000638 *ST万方 3.56 8.18 249.99 889.96 国防军工
000851 *ST高鸿 2.39 2.88 354.84 848.07 通信
600289 *ST信通 5.92 3.21 138.11 817.61 通信
603389 *ST亚振 8.20 4.35 91.65 751.55 轻工制造
600568 ST中珠 1.41 1.37 348.86 491.90 医药生物
605166 聚合顺 12.34 15.05 38.84 479.29 基础化工
603843 *ST正平 2.64 15.90 169.39 447.20 建筑装饰
002742 *ST三圣 4.18 3.06 88.77 371.06 医药生物
600421 *ST华嵘 5.81 4.81 51.61 299.85 机械设备
000518 *ST四环 2.05 4.76 113.00 231.65 医药生物
002586 *ST围海 3.23 2.42 67.05 216.57 建筑装饰
603959 ST百利 3.63 3.01 43.52 157.98 建筑装饰
600753 *ST庚星 6.11 3.83 18.19 111.14 交通运输
002647 *ST仁东 5.17 3.86 非银金融

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。