1. 首页
  2. 推荐

今日沪指涨0.19% 非银金融行业涨幅最大

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.19%,A股成交量606.39亿股,成交金额7355.67亿元,比上一个交易日减少18.90%。个股方面,1319只个股上涨,其中涨停55只,3892只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,非银金融、交通运输、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为1.23%、1.09%、0.86%;纺织服饰、电力设备、社会服务等跌幅最大,跌幅分别为1.11%、0.96%、0.83%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
非银金融 1.23 238.85 -7.63 红塔证券 5.27
交通运输 1.09 272.69 40.62 国航远洋 24.84
石油石化 0.86 48.97 -8.41 茂化实华 10.11
银行 0.71 145.01 -23.99 厦门银行 2.17
农林牧渔 0.65 94.78 -1.79 安德利 10.00
有色金属 0.48 312.39 2.95 大地熊 9.09
通信 0.43 404.80 -3.56 立昂技术 14.91
基础化工 0.41 499.79 2.42 吉林碳谷 17.09
综合 0.40 8.15 -35.18 综艺股份 10.00
煤炭 0.31 31.44 -35.95 晋控煤业 2.38
商贸零售 0.30 147.66 -13.84 国芳集团 9.59
食品饮料 0.21 130.62 -12.60 交大昂立 10.00
钢铁 -0.10 29.57 -26.38 翔楼新材 -2.33
建筑材料 -0.10 39.30 -23.57 万里石 -3.25
公用事业 -0.15 151.19 -3.26 ST升达 -4.98
传媒 -0.33 145.07 -31.77 值得买 -3.97
环保 -0.36 66.61 -6.34 联合水务 -4.08
房地产 -0.36 59.75 -17.81 电子城 -2.36
家用电器 -0.41 129.00 -28.24 恒太照明 -7.13
电子 -0.43 814.79 -24.62 恒玄科技 -6.92
汽车 -0.44 463.06 -23.92 明新旭腾 -7.23
建筑装饰 -0.45 111.56 -25.88 志特新材 -8.54
计算机 -0.50 645.96 -21.90 纬德信息 -6.29
国防军工 -0.50 386.38 -43.12 天箭科技 -4.68
轻工制造 -0.58 116.28 -20.03 中荣股份 -8.31
医药生物 -0.59 380.53 -21.44 新赣江 -5.38
美容护理 -0.76 50.55 -0.28 登康口腔 -3.15
机械设备 -0.82 753.71 -13.79 蓝盾光电 -9.65
社会服务 -0.83 52.02 -31.61 曲江文旅 -4.03
电力设备 -0.96 525.10 -34.21 信宇人 -7.84
纺织服饰 -1.11 100.10 -20.12 太湖雪 -7.13
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。