证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.48%,A股成交量636.80亿股,成交金额7638.85亿元,比上一个交易日减少0.93%。个股方面,3437只个股上涨,其中涨停68只,1735只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,美容护理、综合、纺织服饰等涨幅最大,涨幅分别为3.61%、2.25%、1.73%;钢铁、家用电器、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为1.50%、1.48%、0.88%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
美容护理 | 3.61 | 81.35 | 24.94 | 水羊股份 | 12.61 |
综合 | 2.25 | 17.50 | 5.79 | 特力A | 4.95 |
纺织服饰 | 1.73 | 109.34 | 9.09 | 曼卡龙 | 19.98 |
银行 | 1.55 | 271.62 | 66.76 | 沪农商行 | 10.04 |
有色金属 | 1.55 | 277.30 | 49.30 | 西部黄金 | 10.03 |
传媒 | 1.34 | 304.60 | 33.27 | 掌趣科技 | 13.55 |
农林牧渔 | 1.34 | 128.49 | -16.99 | 保龄宝 | 9.99 |
非银金融 | 1.19 | 248.56 | 20.72 | 南华期货 | 9.99 |
轻工制造 | 1.18 | 147.53 | 1.72 | 金陵体育 | 20.00 |
社会服务 | 1.04 | 59.59 | 22.23 | 金陵饭店 | 6.98 |
医药生物 | 1.02 | 823.83 | 0.93 | 天宇股份 | 17.42 |
商贸零售 | 0.94 | 105.66 | -23.62 | 翠微股份 | 10.04 |
电子 | 0.74 | 646.33 | -3.56 | 中巨芯 | 9.34 |
国防军工 | 0.72 | 443.65 | 46.64 | 六九一二 | 10.38 |
计算机 | 0.65 | 707.94 | -11.45 | 四方精创 | 14.08 |
基础化工 | 0.61 | 390.20 | -12.29 | 奥克股份 | 10.29 |
电力设备 | 0.17 | 434.28 | -18.08 | 龙蟠科技 | 9.99 |
交通运输 | 0.17 | 184.53 | -2.09 | 龙洲股份 | 10.08 |
建筑装饰 | 0.16 | 129.05 | -0.18 | 霍普股份 | 20.00 |
机械设备 | -0.02 | 528.59 | -19.65 | 三友科技 | -7.15 |
石油石化 | -0.06 | 36.54 | -2.61 | 广聚能源 | -2.82 |
通信 | -0.09 | 237.82 | -15.53 | 德科立 | -3.41 |
建筑材料 | -0.09 | 60.32 | 17.81 | 中旗新材 | -9.99 |
房地产 | -0.12 | 73.68 | 1.45 | *ST中迪 | -4.42 |
汽车 | -0.15 | 506.32 | -14.71 | 通达电气 | -8.22 |
食品饮料 | -0.22 | 219.30 | 6.40 | 会稽山 | -5.18 |
环保 | -0.67 | 111.04 | -28.67 | 启迪环境 | -9.84 |
公用事业 | -0.77 | 154.27 | -5.26 | 长源电力 | -6.89 |
煤炭 | -0.88 | 42.18 | 48.76 | 安源煤业 | -3.78 |
家用电器 | -1.48 | 118.94 | 13.80 | 美的集团 | -3.11 |
钢铁 | -1.50 | 38.50 | 34.57 | 本钢板材 | -7.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。