9月18日沪指上涨0.94%,市场两融余额为26382.24亿元,较前一交易日减少8.74亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至9月18日,沪市两融余额13532.75亿元,较前一交易日增加5.91亿元;深市两融余额12765.30亿元,较前一交易日减少15.47亿元;北交所两融余额84.19亿元,较前一交易日增加0.82亿元;深沪北两融余额合计26382.24亿元,较前一交易日减少8.74亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有11个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加19.32亿元;其次是通信、机械设备行业,融资余额分别增加10.51亿元、10.18亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1780只,占比45.99%,其中,203股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是华峰测控,该股最新融资余额5.89亿元,较前一交易日增幅达87.05%;股价表现上,该股当日上涨14.36%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有浩瀚深度、华宝股份,融资余额增幅分别为62.93%、58.82%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨6.07%,涨幅居前的有浩瀚深度、经纬股份、华峰测控,涨幅分别为20.02%、20.00%、14.36%。跌幅居前的有华宝股份、近岸蛋白、汉维科技,跌幅分别为7.43%、0.72%、0.68%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688200 | 华峰测控 | 58930.54 | 87.05 | 14.36 | 电子 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 20825.61 | 62.93 | 20.02 | 计算机 |
| 300741 | 华宝股份 | 19049.88 | 58.82 | -7.43 | 基础化工 |
| 920957 | 汉维科技 | 304.35 | 48.23 | -0.68 | 基础化工 |
| 920230 | 欧康医药 | 379.60 | 35.08 | -0.28 | 医药生物 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 11478.29 | 33.97 | -0.72 | 医药生物 |
| 600163 | 中闽能源 | 29591.55 | 33.71 | 4.22 | 公用事业 |
| 301390 | 经纬股份 | 5104.81 | 33.02 | 20.00 | 建筑装饰 |
| 001365 | 天海电子 | 14220.02 | 32.63 | 2.16 | 汽车 |
| 300661 | 圣邦股份 | 64365.13 | 30.77 | 7.44 | 电子 |
| 603686 | 福龙马 | 41525.89 | 27.02 | 10.03 | 环保 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 264.61 | 26.19 | 6.96 | 轻工制造 |
| 920227 | 美登科技 | 2371.62 | 25.28 | 2.05 | 计算机 |
| 600127 | 金健米业 | 50431.65 | 24.95 | 9.98 | 农林牧渔 |
| 688613 | 奥精医疗 | 19286.58 | 24.70 | 7.20 | 医药生物 |
| 001326 | 联域股份 | 12586.96 | 24.56 | 0.43 | 家用电器 |
| 920367 | 新赣江 | 1327.60 | 24.35 | -0.66 | 医药生物 |
| 301677 | 欣兴工具 | 8551.23 | 23.72 | 5.98 | 机械设备 |
| 301419 | 阿莱德 | 13890.56 | 22.91 | 13.03 | 通信 |
| 000811 | 冰轮环境 | 90347.45 | 22.69 | 7.40 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2088股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有149只。长鹰硬科融资余额降幅最大,最新融资余额2613.26万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了31.49%;融资余额降幅较大的个股还有花溪科技、松发股份等,融资余额分别下降了24.88%、24.57%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920238 | 长鹰硬科 | 2613.26 | -31.49 | 8.30 | 机械设备 |
| 920895 | 花溪科技 | 338.51 | -24.88 | 1.66 | 机械设备 |
| 603268 | 松发股份 | 37353.80 | -24.57 | 7.49 | 国防军工 |
| 603248 | 锡华科技 | 9069.21 | -23.87 | 9.98 | 电力设备 |
| 600782 | 新钢股份 | 23718.01 | -22.77 | 0.00 | 钢铁 |
| 920121 | 江天科技 | 573.12 | -22.23 | 0.99 | 轻工制造 |
| 001324 | 长青科技 | 7597.54 | -22.16 | 6.00 | 机械设备 |
| 600354 | 敦煌种业 | 19450.65 | -20.92 | 4.92 | 农林牧渔 |
| 000592 | 平潭发展 | 65563.93 | -20.81 | 3.11 | 农林牧渔 |
| 002623 | 亚玛顿 | 7079.12 | -19.59 | 9.98 | 电力设备 |
| 002913 | 奥士康 | 56060.40 | -19.22 | 2.33 | 电子 |
| 300899 | 上海凯鑫 | 1729.47 | -18.27 | -1.51 | 环保 |
| 688147 | 微导纳米 | 25882.91 | -16.82 | 5.46 | 电力设备 |
| 000713 | 国投丰乐 | 14329.77 | -16.49 | -2.68 | 农林牧渔 |
| 301046 | 能辉科技 | 16050.92 | -15.84 | 2.87 | 建筑装饰 |
| 920083 | 金戈新材 | 2358.84 | -15.59 | 4.32 | 基础化工 |
| 603375 | 盛景微 | 20782.03 | -15.33 | 10.00 | 电子 |
| 000572 | 海马汽车 | 25874.94 | -14.72 | -1.15 | 汽车 |
| 688293 | 奥浦迈 | 10063.62 | -14.48 | 0.84 | 医药生物 |
| 300931 | 通用电梯 | 25791.43 | -14.09 | 1.94 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
