1. 首页
  2. 推荐

15.69亿元资金今日流出建筑材料股

沪指10月14日下跌0.88%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为石油石化、煤炭,涨幅分别为1.71%、1.40%。跌幅居前的行业为通信、建筑材料,跌幅分别为3.93%、3.03%。建筑材料行业位居今日跌幅榜第二。

建筑材料行业今日下跌3.03%,全天主力资金净流出15.69亿元,该行业所属的个股共72只,今日上涨的有8只;下跌的有62只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是海螺水泥,今日净流入资金6766.26万元,紧随其后的是法狮龙、塔牌集团,净流入资金分别为3380.12万元、2427.71万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有中国巨石、中材科技、国际复材,净流出资金分别为7.27亿元、5.88亿元、1.73亿元。(数据宝)

建筑材料行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600176 中国巨石 -5.77 3.45 -72703.86
002080 中材科技 -9.99 3.76 -58820.90
301526 国际复材 -4.22 4.76 -17293.33
600802 福建水泥 -6.42 19.27 -7959.84
002457 青龙管业 -6.29 11.07 -3070.32
301010 晶雪节能 14.14 25.20 -2606.34
603601 再升科技 -4.31 3.39 -1706.70
002613 北玻股份 -2.69 2.61 -1522.26
601636 旗滨集团 -1.96 0.98 -1461.53
002785 万里石 -3.93 2.13 -1164.42
605006 山东玻纤 -2.50 2.94 -1054.04
603737 三棵树 -2.24 0.65 -1004.67
002596 海南瑞泽 -4.42 2.07 -770.80
600586 金晶科技 -2.03 0.72 -741.54
601112 振石股份 -2.84 2.26 -693.10
601992 金隅集团 0.00 0.33 -685.87
300196 长海股份 -2.77 2.91 -681.30
600326 西藏天路 -1.84 0.63 -476.57
000012 南玻A -0.82 0.59 -470.21
000877 天山股份 -0.82 0.16 -461.77
001212 中旗新材 -4.35 1.73 -430.28
002302 西部建设 -2.06 0.84 -428.44
000672 上峰材料 -3.13 0.98 -402.27
600425 青松建化 -0.55 0.61 -366.32
600449 宁夏建材 -0.98 0.76 -359.49
300737 科顺股份 -2.83 1.77 -352.69
002392 北京利尔 -1.82 0.59 -310.63
000786 北新建材 0.61 0.77 -292.57
603616 韩建河山 -4.76 3.77 -227.62
002641 公元股份 -1.05 0.72 -183.77
002671 龙泉股份 -2.68 1.68 -174.33
002205 国统股份 -4.64 3.70 -125.20
002333 罗普斯金 -2.80 0.74 -123.28
000789 万年青 -0.95 0.59 -116.84
300198 *ST纳川 -1.44 1.11 -101.57
000401 金隅冀东 -0.55 0.27 -98.90
002372 伟星新材 0.12 0.66 -77.48
301429 森泰股份 -4.04 4.09 -70.71
603378 *ST亚士 -3.63 1.12 -59.10
002791 坚朗五金 -1.95 1.28 -47.70
002088 鲁阳节能 -1.00 1.02 -46.66
600678 ST金顶 -1.68 0.95 -35.44
600668 尖峰集团 -1.09 0.70 -30.00
002398 垒知集团 -2.79 1.86 -25.37
002225 濮耐股份 -2.05 1.53 -20.81
000055 方大集团 -2.05 1.93 4.81
300374 中铁装配 -1.96 0.93 7.32
600819 耀皮玻璃 -2.00 0.67 10.60
600876 凯盛新能 -3.72 1.35 16.09
002718 友邦吊顶 -2.66 0.71 32.24
002043 兔宝宝 1.99 1.36 32.50
603856 东宏股份 -1.11 0.80 34.80
002201 九鼎新材 -2.31 1.96 54.30
605122 四方新材 -4.25 1.33 61.49
603256 宏和科技 -4.15 1.48 78.30
002652 扬子新材 -3.50 2.49 118.98
000619 海螺新材 -1.93 1.43 155.92
002271 东方雨虹 -0.19 1.52 194.56
688119 中钢洛耐 -0.81 0.92 225.78
002247 聚力文化 -2.82 2.99 262.70
603038 华立股份 -1.78 1.08 327.15
002066 瑞泰科技 -0.11 0.88 340.78
002694 *ST顾地 2.16 0.99 351.36
300234 开尔新材 -1.19 3.37 1200.68
300715 凯伦股份 -4.90 5.79 1443.10
600801 华新建材 -3.27 1.33 1662.65
300599 雄塑科技 -7.60 6.81 1809.24
003037 三和管桩 -2.02 6.86 1909.98
002233 塔牌集团 4.69 2.24 2427.71
605318 法狮龙 8.15 3.19 3380.12
600585 海螺水泥 1.80 0.72 6766.26

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。