证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.46%,A股成交量634.50亿股,成交金额10181.30亿元,比上一个交易日减少9.92%。个股方面,2650只个股上涨,其中涨停51只,2707只个股下跌。从申万行业来看,煤炭、通信、电子等涨幅最大,涨幅分别为3.03%、2.45%、1.55%;电力设备、食品饮料、房地产等跌幅最大,跌幅分别为1.03%、0.67%、0.60%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | 3.03 | 83.62 | 56.29 | 郑州煤电 | 10.00 |
| 通信 | 2.45 | 741.42 | -0.38 | 通则康威 | 20.00 |
| 电子 | 1.55 | 2401.84 | -15.66 | 翰博高新 | 15.50 |
| 国防军工 | 1.42 | 304.09 | 27.61 | 西测测试 | 13.69 |
| 综合 | 1.14 | 12.86 | -0.16 | 南京公用 | 2.96 |
| 机械设备 | 0.78 | 882.50 | 2.11 | 创远信科 | 10.60 |
| 有色金属 | 0.69 | 414.26 | -28.37 | 金钛股份 | 18.56 |
| 汽车 | 0.64 | 401.69 | 6.20 | 德尔股份 | 12.19 |
| 银行 | 0.48 | 170.48 | -14.70 | 无锡银行 | 1.87 |
| 纺织服饰 | 0.35 | 86.22 | 21.11 | 华升股份 | 10.04 |
| 建筑材料 | 0.33 | 114.91 | -4.62 | 晶雪节能 | 13.92 |
| 农林牧渔 | 0.29 | 170.05 | -15.72 | 天邦食品 | 10.00 |
| 商贸零售 | 0.23 | 117.33 | -5.37 | 大东方 | 9.98 |
| 交通运输 | 0.21 | 112.95 | -20.59 | 东方嘉盛 | 9.99 |
| 家用电器 | 0.18 | 143.55 | 0.31 | 日出东方 | 10.01 |
| 公用事业 | 0.00 | 206.71 | -13.90 | 东方环宇 | 10.03 |
| 计算机 | 0.00 | 518.43 | -3.88 | 青云科技-U | -3.00 |
| 医药生物 | -0.02 | 576.70 | -15.39 | 桂林三金 | -5.93 |
| 石油石化 | -0.03 | 76.88 | -17.90 | 仁智股份 | -1.88 |
| 建筑装饰 | -0.06 | 113.83 | -12.75 | 奥雅股份 | -8.09 |
| 环保 | -0.13 | 65.70 | -11.06 | 武汉天源 | -3.22 |
| 社会服务 | -0.16 | 54.44 | -3.25 | 世纪鼎利 | -5.81 |
| 基础化工 | -0.18 | 422.70 | -4.19 | 亚钾国际 | -6.30 |
| 轻工制造 | -0.20 | 73.33 | -8.03 | 匠心家居 | -5.26 |
| 非银金融 | -0.34 | 119.94 | -24.21 | 渤海租赁 | -2.09 |
| 钢铁 | -0.43 | 27.50 | -18.28 | 甬金股份 | -5.69 |
| 美容护理 | -0.47 | 22.16 | -12.88 | 登康口腔 | -3.12 |
| 传媒 | -0.50 | 583.20 | 5.74 | 中国电影 | -5.25 |
| 房地产 | -0.60 | 54.48 | -14.50 | 滨江集团 | -4.16 |
| 食品饮料 | -0.67 | 164.16 | -18.74 | 南侨食品 | -3.29 |
| 电力设备 | -1.03 | 943.37 | -22.46 | 酉立智能 | -10.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
