1. 首页
  2. 推荐

N钶锐今日上市 开盘上涨298.94%

N钶锐今日上市,开盘价181.00元,上涨298.94%。

公司主营业务为全直驱数控机床及数控系统类产品的研发、生产及销售业务。

证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为1712.86万股,其中,网上发行量为548.10万股,发行价格为45.37元/股,发行市盈率41.86倍,行业平均市盈率38.85倍,网上发行有效申购户数为681.88万户,网上发行最终中签率为0.02116291%。公司首发募集资金7.77亿元,募集资金主要投向新一代智能化数控系统研发建设项目、数控机床生产基地建设项目、数控机床整体加工解决方案研发项目、补充流动资金等。(数据宝)

近期上市新股首日表现

代码 简称 上市日期 发行价(元) 发行市盈率(倍) 首日开盘涨跌幅(%) 所属行业
688827 N钶锐 2026.11.10 45.37 41.86 298.94 机械设备
920085 森峰激光 2026.11.06 17.79 14.99 152.95 机械设备
001381 皇冠新材 2026.11.03 16.98 25.87 229.80 基础化工
920306 天元重工 2026.10.29 4.48 14.93 173.66 建筑装饰
920285 远大健科 2026.10.23 20.30 12.00 48.82 家用电器
301718 通则康威 2026.10.22 26.88 44.72 190.18 通信
920296 文峰光电 2026.10.21 11.45 13.51 258.08 国防军工
920196 南方乳业 2026.10.16 14.21 11.99 104.08 食品饮料
301569 联亚药业 2026.10.15 7.00 27.99 285.71 医药生物
920162 莫森泰克 2026.10.15 17.37 10.00 70.87 汽车
301660 粤芯半导体-U 2026.10.13 12.01 274.69 电子
920157 宇特光电 2026.10.09 13.75 14.99 489.82 通信
001246 力勤资源 2026.09.30 21.23 12.98 206.17 有色金属
301716 鸿富诚 2026.09.29 76.86 21.80 680.64 电子
920202 安达股份 2026.09.29 7.55 13.50 178.15 汽车
920201 百瑞吉 2026.09.24 16.77 14.99 347.23 医药生物
920025 凯达重工 2026.09.23 4.26 13.76 580.75 机械设备
301686 中塑股份 2026.09.22 55.28 22.20 384.37 基础化工
920229 世纪数码 2026.09.22 15.67 13.49 288.64 机械设备
601091 沈鼓集团 2026.09.17 4.39 29.81 196.13 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
新股、新股发行、首日涨幅、盘中播报、收盘播报、新股首日、IPO