*ST闻泰再度涨停,9个交易日内录得8个涨停,累计涨幅为42.44%,累计换手率为41.99%。截至9:25,该股今日成交量44.57万股,成交金额1015.75万元,换手率0.04%。最新A股总市值达283.66亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜2次,买卖居前营业部中,沪股通累计净卖出9066.55万元,营业部席位合计净卖出556.02万元。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.06.01 | 4.98 | 0.18 | 2722.27 |
| 2026.05.29 | 4.98 | 0.52 | -340.18 |
| 2026.05.28 | 5.01 | 2.26 | -2572.43 |
| 2026.05.27 | 4.98 | 2.48 | 8262.86 |
| 2026.05.26 | 5.00 | 8.00 | -2321.77 |
| 2026.05.25 | 5.00 | 2.92 | 16658.29 |
| 2026.05.22 | -3.57 | 8.38 | -10392.08 |
| 2026.05.21 | 5.00 | 17.22 | 35833.21 |
| 2026.05.20 | -4.99 | 0.21 | -2514.03 |
| 2026.05.19 | -5.02 | 0.16 | -1217.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。