1. 首页
  2. 推荐

456只个股流通市值不足20亿元

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至6月17日收盘,两市共1065只个股流通市值低于30亿元,其中456只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1745只个股总市值低于50亿元,其中747只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为退市太和0.42亿元、退市华嵘0.51亿元、退市沪科0.57亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市太和0.42亿元、退市华嵘0.51亿元、退市沪科0.59亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
605081 退市太和    0.42         0.42 环保
600421 退市华嵘    0.51         0.51    1.74 机械设备
600608 退市沪科    0.57         0.59 商贸零售
600599 退市熊猫    0.66         0.66    1.82 非银金融
600193 退市创兴    0.68         0.68    6.85 建筑装饰
600696 退市岩石    2.54         2.54 食品饮料
301139 *ST元道    3.39         5.41   171.76 通信
000004 *ST国华    3.49         3.65 计算机
002808 *ST恒久    5.29         7.61 电子
300029 天龙退    5.55         5.55 建筑装饰
301287 康力源    5.90        23.11    66.67 轻工制造
301578 辰奕智能    6.58        23.12 家用电器
301575 艾芬达    7.02        34.94    30.03 轻工制造
301533 威马农机    7.20        24.90    76.87 机械设备
301353 普莱得    7.47        23.24    39.54 机械设备
301552 科力装备    7.64        30.56    30.28 汽车
301429 森泰股份    7.73        20.75    32.67 建筑材料
300784 利安科技    7.81        26.12    83.74 电子
301170 锡南科技    7.85        23.38    24.73 汽车
301520 万邦医药    7.91        22.53 医药生物
301105 鸿铭股份    7.94        24.16 机械设备
603273 天元智能    7.98        30.50   103.04 机械设备
001325 元创股份    7.98        31.91    31.19 基础化工
600636 退市国化    8.11         8.11 社会服务
603073 彩蝶实业    8.21        18.72    35.36 基础化工
301049 超越科技    8.30        18.26 环保
301567 贝隆精密    8.40        28.48   173.86 电子
002898 *ST赛隆    8.40        14.61 医药生物
603376 大明电子    8.62        107.72   199.04 汽车
301668 昊创瑞通    8.72        39.44   122.80 电力设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。