1. 首页
  2. 推荐

两融余额增加295.19亿元 杠杆资金大幅加仓382股

6月22日沪指上涨1.78%,市场两融余额为29950.31亿元,较前一交易日增加295.19亿元。

证券时报·数据宝统计显示,截至6月22日,沪市两融余额15198.95亿元,较前一交易日增加106.20亿元;深市两融余额14659.57亿元,较前一交易日增加188.93亿元;北交所两融余额91.79亿元,较前一交易日增加686.64万元;深沪北两融余额合计29950.31亿元,较前一交易日增加295.19亿元。

分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有18个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加123.45亿元;其次是通信、电力设备行业,融资余额分别增加50.93亿元、35.27亿元。

具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1852只,占比48.89%,其中,382股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是族兴新材,该股最新融资余额2733.08万元,较前一交易日增幅达62.50%;股价表现上,该股当日上涨15.36%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有金戈新材、天振股份,融资余额增幅分别为55.95%、55.53%。

融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨7.24%,涨幅居前的有惠丰钻石、天振股份、工大高科,涨幅分别为29.99%、20.01%、19.99%。跌幅居前的有碧兴物联、键邦股份、海达尔,跌幅分别为12.96%、4.65%、4.35%。

融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
920078 族兴新材 2733.08 62.50 15.36 有色金属
920083 金戈新材 1704.58 55.95 -2.74 基础化工
301356 天振股份 11656.32 55.53 20.01 轻工制造
300319 麦捷科技 167014.15 49.03 13.94 电子
603285 键邦股份 18251.11 47.55 -4.65 基础化工
920725 惠丰钻石 5902.43 40.66 29.99 机械设备
920414 欧普泰 494.07 34.32 1.55 电力设备
920699 海达尔 5182.43 33.95 -4.35 家用电器
688671 碧兴物联 6892.58 31.05 -12.96 环保
002579 中京电子 51582.33 30.66 4.04 电子
920926 鸿智科技 908.47 29.88 4.90 家用电器
688367 工大高科 23372.94 29.04 19.99 机械设备
688178 万德斯 10611.44 27.11 -1.37 环保
600172 黄河旋风 112572.32 26.53 9.99 机械设备
920578 巨能股份 631.83 26.49 -3.75 机械设备
603663 三祥新材 84551.26 26.04 10.00 基础化工
300907 康平科技 12660.28 25.27 16.95 电力设备
300943 春晖智控 41389.62 25.16 10.36 机械设备
688020 方邦股份 46504.57 24.77 7.54 电子
600162 香江控股 32016.75 24.24 10.06 房地产

与杠杆资金大幅加仓股相比,有1936股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有180只。合锻智能融资余额降幅最大,最新融资余额4.38亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了25.55%;融资余额降幅较大的个股还有港通医疗、有研粉材等,融资余额分别下降了25.46%、24.60%。

融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
603011 合锻智能 43812.43 -25.55 -6.09 机械设备
301515 港通医疗 3384.15 -25.46 -0.83 医药生物
688456 有研粉材 48095.81 -24.60 -1.92 有色金属
002218 拓日新能 11705.34 -21.21 -0.73 公用事业
920179 凯德石英 12174.31 -19.66 3.99 电子
002938 鹏鼎控股 207344.60 -17.66 -5.77 电子
920508 殷图网联 425.10 -17.60 3.59 电力设备
920126 永大股份 826.02 -16.86 -8.18 机械设备
603335 迪生力 13812.34 -16.79 -0.24 汽车
603407 长裕集团 13220.38 -16.36 9.99 有色金属
600500 中化国际 100637.77 -16.24 -0.79 基础化工
688478 晶升股份 30673.16 -16.02 15.22 电子
002895 川恒股份 30972.66 -15.98 8.91 基础化工
688433 华曙高科 55709.29 -15.90 -10.81 机械设备
603567 珍宝岛 19623.54 -15.47 5.98 医药生物
920510 丰光精密 1902.47 -15.46 -4.59 机械设备
688523 航天环宇 17864.00 -15.17 -2.47 国防军工
920230 欧康医药 438.99 -15.15 2.49 医药生物
688167 炬光科技 265719.83 -14.86 -4.58 电子
301362 民爆光电 27992.83 -14.56 -5.51 家用电器
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。