证券时报·数据宝统计,美图公司在港交所公告显示,6月23日以每股4.030港元至4.140港元的价格回购485.85万股,回购金额达1986.30万港元。该股当日收盘价4.030港元,下跌1.71%,全天成交额4.02亿港元。
自6月22日以来公司已连续2日进行回购,合计回购962.70万股,累计回购金额3975.05万港元。 其间该股累计下跌7.99%。
今年以来该股累计进行14次回购,合计回购4716.25万股,累计回购金额2.14亿港元。(数据宝)
美图公司回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.23 | 485.85 | 4.140 | 4.030 | 1986.30 |
| 2026.06.22 | 476.85 | 4.220 | 4.100 | 1988.75 |
| 2026.05.18 | 224.10 | 4.500 | 4.440 | 1000.22 |
| 2026.04.28 | 241.95 | 4.140 | 4.120 | 1000.11 |
| 2026.04.22 | 232.00 | 4.330 | 4.300 | 1000.18 |
| 2026.04.13 | 479.45 | 4.200 | 4.110 | 2000.18 |
| 2026.04.10 | 233.80 | 4.340 | 4.290 | 1009.22 |
| 2026.04.09 | 452.35 | 4.440 | 4.390 | 2000.14 |
| 2026.04.01 | 230.70 | 4.430 | 4.290 | 1006.51 |
| 2026.03.31 | 446.85 | 4.360 | 4.180 | 1901.96 |
| 2026.03.30 | 465.10 | 4.480 | 4.120 | 2000.15 |
| 2026.02.24 | 219.85 | 5.730 | 5.640 | 1250.09 |
| 2026.02.20 | 205.70 | 6.100 | 6.040 | 1250.85 |
| 2026.02.16 | 321.70 | 6.310 | 5.990 | 2001.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。