1. 首页
  2. 推荐

今日6只A股跌停 通信行业跌幅最大

证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.90%,A股成交量993.07亿股,成交金额22574.82亿元,比上一个交易日减少7.29%。个股方面,3225只个股上涨,其中涨停136只,2148只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,有色金属、汽车、纺织服饰等涨幅最大,涨幅分别为2.04%、1.72%、1.57%;通信、电子、建筑材料等跌幅最大,跌幅分别为4.14%、3.55%、1.63%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
有色金属 2.04 1445.21 16.17 大地熊 11.44
汽车 1.72 602.46 15.09 易实精密 28.93
纺织服饰 1.57 89.59 -1.80 欣龙控股 10.09
综合 1.50 63.15 62.76 时代新材 6.63
基础化工 1.40 1498.18 1.78 N吉和昌 695.77
美容护理 1.19 27.22 13.57 水羊股份 19.99
煤炭 1.13 75.89 18.19 新大洲A 6.78
环保 0.76 138.01 -8.75 科净源 11.73
传媒 0.57 377.10 19.70 欢瑞世纪 10.14
钢铁 0.54 66.44 -9.51 盛德鑫泰 12.59
家用电器 0.46 227.17 10.80 宏昌科技 19.99
轻工制造 0.46 138.87 -0.18 帝欧水华 10.10
交通运输 0.30 179.19 -2.00 凤凰航运 10.00
机械设备 0.10 1924.35 -1.72 通用电梯 17.82
石油石化 -0.05 90.93 -7.52 和顺石油 -6.79
社会服务 -0.17 77.68 -9.32 君亭酒店 -4.23
商贸零售 -0.20 128.39 0.88 新迅达 -9.98
食品饮料 -0.26 203.71 -1.16 技源集团 -5.93
农林牧渔 -0.28 147.92 -12.96 大禹生物 -9.91
电力设备 -0.30 1628.02 -24.99 益坤电气 -14.14
医药生物 -0.34 1052.85 2.29 华兰股份 -9.32
建筑装饰 -0.37 264.42 -9.73 勘设股份 -9.99
银行 -0.46 183.87 23.19 农业银行 -1.82
国防军工 -0.59 574.07 -11.37 光电股份 -8.78
公用事业 -0.64 387.67 14.58 云南能投 -7.68
房地产 -0.71 134.68 -20.43 合肥城建 -5.00
计算机 -1.01 1001.90 -13.37 ST荣科 -10.15
非银金融 -1.54 566.00 -24.95 长江证券 -4.46
建筑材料 -1.63 275.03 -17.35 山东玻纤 -9.74
电子 -3.55 7442.27 -12.59 珂玛科技 -13.82
通信 -4.14 1417.01 -13.08 光迅科技 -9.33
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

今日6只A股跌停 通信行业跌幅最大