1. 首页
  2. 推荐

基金回报榜:362只基金昨日回报超5%

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占68.21%,362只基金回报超5%,47只基金净值回撤超2%。

上证指数昨日上涨0.40%,报收4108.08点,深证成指上涨1.31%,创业板指上涨1.56%,科创50指数上涨4.69%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有电子、建筑材料、综合等,分别上涨4.70%、4.31%、4.23%。跌幅居前的有商贸零售、煤炭、钢铁等,分别下跌2.21%、2.18%、2.01%。

证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月17日算术平均净值增长率0.93%,净值增长率为正的占68.21%,其中,净值增长率超5%的有362只,方正富邦核心优势混合A净值增长率为10.04%,回报率居首,紧随其后的是方正富邦核心优势混合C、东方阿尔法科技智选混合发起A、东方阿尔法科技智选混合发起C等,净值增长率分别为10.04%、9.77%、9.77%。

统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有25只基金属于广发基金,嘉实基金、国泰基金等分别有24只、23只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的方正富邦核心优势混合A属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有143只基金属于偏股型,136只基金属于指数股票型,45只基金属于标准股票型。

净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有47只,回撤幅度最大的是招商中证煤炭等权指数A,基金净值下滑2.87%,回撤幅度居前的还有招商中证煤炭等权指数E、招商中证煤炭等权指数C、华泰柏瑞基本面智选A等,回撤幅度分别为2.87%、2.86%、2.75%。(数据宝)

6月17日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 6月17日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
018815 方正富邦核心优势混合A 2.5836 10.04 偏股型 方正富邦基金
018816 方正富邦核心优势混合C 2.5432 10.04 偏股型 方正富邦基金
025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 2.1715 9.77 偏股型 东方阿尔法基金
025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 2.1660 9.77 偏股型 东方阿尔法基金
026079 中航卓越领航混合发起C 1.2295 9.61 偏股型 中航基金
026078 中航卓越领航混合发起A 1.2332 9.61 偏股型 中航基金
014299 宏利先进制造股票A 1.8452 9.05 标准股票型 宏利基金
014300 宏利先进制造股票C 1.8197 9.05 标准股票型 宏利基金
011241 东吴双动力混合C 1.1853 8.85 偏股型 东吴基金
580002 东吴双动力混合A 1.2002 8.84 偏股型 东吴基金
011949 东吴多策略混合C 3.9233 8.77 灵活配置型 东吴基金
580009 东吴多策略混合A 4.0083 8.77 灵活配置型 东吴基金
027328 浦银安盛半导体产业混合A 1.2316 8.77 偏股型 浦银安盛基金
027329 浦银安盛半导体产业混合C 1.2311 8.76 偏股型 浦银安盛基金
501096 国联安科创混合(LOF) 2.0231 8.70 偏股型 国联安基金
588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 3.0650 8.53 指数股票型 华夏基金
589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 2.4702 8.52 指数股票型 鹏华基金
588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 3.1522 8.29 指数股票型 华泰柏瑞基金
024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.4606 8.15 指数股票型 华夏基金
024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.4568 8.15 指数股票型 华夏基金
001198 东方惠新灵活配置混合A 3.2591 8.10 灵活配置型 东方基金
002163 东方惠新灵活配置混合C 3.2298 8.10 灵活配置型 东方基金
162214 宏利领先中小盘混合 2.3650 8.09 偏股型 宏利基金
024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.9069 8.03 偏股型 东方阿尔法基金
024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.8991 8.03 偏股型 东方阿尔法基金
025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.9344 7.78 偏股型 国泰基金
025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.9294 7.78 偏股型 国泰基金
024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5646 7.77 指数股票型 华泰柏瑞基金
024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5603 7.77 指数股票型 华泰柏瑞基金
005844 东方人工智能主题混合A 3.2243 7.72 偏股型 东方基金

6月17日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 6月17日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
161724 招商中证煤炭等权指数A 2.2769 -2.87 指数股票型 招商基金
016347 招商中证煤炭等权指数E 2.2510 -2.87 指数股票型 招商基金
013596 招商中证煤炭等权指数C 2.2662 -2.86 指数股票型 招商基金
007306 华泰柏瑞基本面智选A 1.2220 -2.75 偏股型 华泰柏瑞基金
007307 华泰柏瑞基本面智选C 1.1950 -2.75 偏股型 华泰柏瑞基金
515220 国泰中证煤炭ETF 1.1942 -2.67 指数股票型 国泰基金
516620 国泰中证影视主题ETF 0.8540 -2.61 指数股票型 国泰基金
159855 影视ETF 0.7625 -2.59 指数股票型 银华基金
013275 富国中证煤炭指数C 2.1520 -2.54 指数股票型 富国基金
168204 国联煤炭A 2.0130 -2.52 指数股票型 国联基金
161032 富国中证煤炭指数A 2.1730 -2.51 指数股票型 富国基金
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2219 -2.51 指数股票型 国泰基金
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1810 -2.51 指数股票型 国泰基金
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.2114 -2.50 指数股票型 国泰基金
016814 国联煤炭C 1.9920 -2.50 指数股票型 国联基金
020461 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.0778 -2.43 指数股票型 华安基金
020462 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.0716 -2.42 指数股票型 华安基金
008425 国联品牌优选混合C 0.4715 -2.42 偏股型 国联基金
008424 国联品牌优选混合A 0.4973 -2.41 偏股型 国联基金
011188 信澳星奕混合A 1.0722 -2.32 偏股型 信达澳亚基金
011223 信澳星奕混合C 1.0269 -2.32 偏股型 信达澳亚基金
012876 富荣福耀混合A 1.0753 -2.27 偏股型 富荣基金
012877 富荣福耀混合C 1.0561 -2.27 偏股型 富荣基金
001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.7442 -2.16 灵活配置型 国联安基金
015210 前海开源沪港深农业混合(LOF)C 0.8545 -2.13 灵活配置型 前海开源基金
164403 前海开源沪港深农业混合(LOF)A 0.8693 -2.13 灵活配置型 前海开源基金
023173 兴华景成混合A 0.9392 -2.13 偏股型 兴华基金
023174 兴华景成混合C 0.9357 -2.12 偏股型 兴华基金
018550 金鹰研究驱动混合C 0.9663 -2.12 偏股型 金鹰基金
018549 金鹰研究驱动混合A 0.9809 -2.12 偏股型 金鹰基金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。