1. 首页
  2. 推荐

今日246只个股突破五日均线

证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4098.01点,收于五日均线之上,涨跌幅0.18%,A股总成交额为25211.47亿元。到目前为止,今日有246只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有银之杰、东方碳素、瑞丰高材等,乖离率分别为14.10%、12.65%、12.19%;浦东金桥、雅戈尔、上能电气等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

6月22日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300085 银之杰    19.99        13.91    28.35    32.35    14.10
920175 东方碳素    21.01        15.56    10.23    11.52    12.65
300243 瑞丰高材    19.39        22.31    20.80    23.34    12.19
920809 安达科技    13.09         6.91    8.64    9.42    9.05
300052 中青宝    13.80        21.28    12.43    13.52    8.80
300274 阳光电源    12.36         5.63   152.57   165.15    8.24
688338 赛科希德    11.90         2.18    24.89    26.90    8.08
300130 新国都    14.28         9.87    21.92    23.69    8.07
300592 华凯易佰    13.24        12.16    12.80    13.77    7.61
603012 创力集团    10.05         2.32    7.64    8.21    7.52
600531 豫光金铅    10.03         7.66    13.82    14.81    7.19
301591 肯特股份    13.34        20.73    51.78    55.49    7.17
301139 *ST元道    18.90        26.53    4.64    4.97    7.02
002407 多氟多    10.01        17.11    39.88    42.66    6.98
000571 新大洲A    10.00         6.23    5.45    5.83    6.93
002418 康盛股份    9.91         4.34    4.36    4.66    6.88
603976 正川股份    10.02         3.77    26.35    28.12    6.73
600869 远东股份    9.65         4.55    33.77    36.03    6.70
000751 锌业股份    10.10         2.16    5.32    5.67    6.66
603668 天马科技    7.82         2.44    11.26    12.00    6.53
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

今日246只个股突破五日均线