1. 首页
  2. 推荐

136只股上午收盘涨停(附股)

截至上午收盘,上证指数报收4075.31点,下跌0.90%;深证成指收于15782.35点,下跌2.09%;创业板指下跌3.47%;科创50指数下跌4.61%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2976只,占比57.31%,下跌个股有2077只,平盘个股140只。其中,收盘股价涨停的有136只,跌停股有6只。

证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有129只,创业板6只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、机械设备、纺织服饰行业,上榜个股分别有22只、14只、10只。

涨停股中,*ST康佳A、*ST皇庭等50只股为ST股。连续涨停天数看,*ST瑞茂已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,金科股份最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有26025.56万股,其次是方正科技、天娱数科等,涨停板封单分别有11338.92万股、8825.77万股。以封单金额计算,方正科技、黄河旋风、翔鹭钨业等涨停板封单资金最多,分别有17.43亿元、10.73亿元、9.32亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
600601 方正科技    15.37    6.88 11338.92 174279.13 电子
600172 黄河旋风    18.03    15.93 5950.81 107293.07 机械设备
002842 翔鹭钨业    50.17    15.52 1857.27 93179.24 有色金属
002354 天娱数科    10.34    5.46 8825.77 91258.50 传媒
002580 圣阳股份    22.18    14.36 3896.04 86414.19 电力设备
002378 章源钨业    36.19    7.33 2293.31 82995.04 有色金属
600641 先导基电    48.24    6.86 1691.52 81598.95 电子
603137 恒尚节能    15.65    0.17 4686.91 73350.14 建筑装饰
000700 模塑科技    16.87    10.51 3714.52 62663.95 汽车
600988 赤峰黄金    28.39    3.84 2157.78 61259.27 有色金属
002126 银轮股份    52.14    3.88 1141.64 59525.11 汽车
601678 滨化股份    7.70    10.50 6809.86 52435.93 基础化工
000592 平潭发展    7.76    3.95 6418.53 49807.80 农林牧渔
002979 雷赛智能    63.23    1.35   764.69 48351.51 机械设备
002931 锋龙股份    71.28    6.47   636.82 45392.24 机械设备
000506 招金黄金    12.61    5.22 3179.50 40093.50 有色金属
002559 亚威股份    15.38    14.24 2569.90 39525.10 机械设备
002326 永太科技    28.62    17.63 1368.88 39177.35 基础化工
000975 山金国际    18.46    2.53 1936.31 35744.35 有色金属
002250 联化科技    15.51    1.90 2255.12 34976.95 基础化工
002167 东方锆业    26.71    17.92 1264.96 33787.12 有色金属
000572 海马汽车    4.15    2.43 7585.32 31479.09 汽车
000656 金科股份    1.18    0.08 26025.56 30710.16 房地产
603778 国晟科技    12.89    6.06 2254.62 29062.05 电力设备
002971 和远气体    75.02    13.74   363.64 27280.39 基础化工
605020 永和股份    48.39    9.81   515.07 24924.14 基础化工
002196 方正电机    13.49    8.10 1696.10 22880.34 电力设备
001317 三羊马    44.03    6.27   504.93 22231.95 交通运输
000908 石药景峰    6.25    1.41 3526.47 22040.43 医药生物
603638 艾迪精密    25.87    2.12   843.12 21811.42 机械设备
603337 杰克科技    39.55    1.04   549.00 21712.77 机械设备
002427 尤夫股份    5.30    3.52 4033.35 21376.77 基础化工
603416 信捷电气    59.87    3.49   338.89 20289.54 机械设备
000566 海南海药    6.04    8.86 3240.13 19570.39 医药生物
002584 西陇科学    11.00    21.49 1655.97 18215.71 电子
002020 京新药业    14.66    1.23 1221.60 17908.66 医药生物
600156 华升股份    9.53    3.65 1774.25 16908.60 纺织服饰
000536 华映科技    4.06    5.50 4094.57 16623.96 电子
688216 气派科技    51.30    12.59   321.58 16497.20 电子
002596 海南瑞泽    3.23    1.99 4946.45 15977.03 建筑材料
603823 百合花    62.46    2.53   246.13 15373.44 基础化工
000595 宝塔实业    5.67    0.12 2671.83 15149.28 公用事业
603608 天创时尚    25.16    6.66   597.35 15029.44 纺织服饰
002667 *ST威领    11.84    0.04 1266.41 14994.29 机械设备
603926 铁流股份    19.26    1.50   761.11 14658.98 汽车
300163 先锋新材    6.47    7.22 2234.17 14455.11 基础化工
603286 日盈电子    51.78    2.34   273.70 14171.93 汽车
000576 甘化科工    7.40    2.54 1899.51 14056.37 国防军工
002995 天地在线    19.68    5.46   665.03 13087.79 传媒
301092 争光股份    58.91    12.85   218.60 12877.75 基础化工
000892 欢瑞世纪    3.80    2.41 3385.50 12864.91 传媒
605055 迎丰股份    11.14    1.54 1153.05 12844.98 纺织服饰
300740 水羊股份    22.27    9.46   555.95 12381.01 美容护理
603717 天域生物    6.66    4.90 1814.40 12083.90 农林牧渔
603928 兴业股份    15.84    14.53   758.77 12018.86 基础化工
301019 宁波色母    21.53    4.16   547.00 11776.92 基础化工
002458 益生股份    9.41    9.99 1216.21 11444.51 农林牧渔
002798 帝欧水华    5.56    2.37 2004.86 11147.02 轻工制造
301008 宏昌科技    31.93    10.70   346.95 11078.19 家用电器
300069 金利华电    40.02    18.52   273.90 10961.48 电力设备
603538 美诺华    39.39    3.86   276.63 10896.27 医药生物
605488 福莱新材    34.32    6.15   316.57 10864.84 基础化工
002175 *ST东智    2.49    0.04 4286.23 10672.71 机械设备
000601 韶能股份    7.08    6.54 1501.68 10631.89 公用事业
002652 扬子新材    4.61    3.42 2236.06 10308.24 建筑材料
001319 铭科精技    22.09    4.66   418.82 9251.73 汽车
603897 长城科技    37.41    2.69   244.20 9135.52 电力设备
002392 北京利尔    8.78    4.64 1032.86 9068.51 建筑材料
605286 同力天启    28.00    1.39   303.19 8489.32 机械设备
603790 雅运股份    24.89    1.40   330.50 8226.02 基础化工
600759 ST洲际    2.02    0.23 4054.05 8189.18 石油石化
003030 祖名股份    22.44    1.61   354.13 7946.75 农林牧渔
000520 凤凰航运    4.51    3.59 1757.91 7928.16 交通运输
000711 ST京蓝    5.01    1.81 1493.00 7479.93 环保
600793 宜宾纸业    14.55    2.31   509.78 7417.23 轻工制造
000955 欣龙控股    4.91    1.96 1484.46 7288.70 纺织服饰
600815 厦工股份    2.89    2.10 2513.59 7264.28 机械设备
603789 ST星农    6.05    0.02 1097.76 6641.45 机械设备
000972 中基健康    3.69    1.70 1776.55 6555.47 农林牧渔
600630 龙头股份    10.69    11.55   593.20 6341.31 纺织服饰
001378 德冠新材    20.33    5.84   307.04 6242.14 基础化工
603273 天元智能    14.47    5.82   424.53 6142.95 机械设备
603261 立航科技    49.56    6.67   122.52 6072.09 国防军工
000890 法尔胜    9.02    3.20   620.02 5592.58 环保
002826 易明医药    18.18    3.58   300.70 5466.73 医药生物
002998 优彩资源    7.65    3.25   709.37 5426.70 基础化工
600322 津投城开    3.15    5.00 1323.63 4169.43 房地产
603580 艾艾精工    27.39    2.19   135.92 3722.74 基础化工
603559 中通国脉    9.01    3.99   387.08 3487.59 通信
600491 ST龙元    1.02    0.21 1938.85 1977.63 建筑装饰
601718 ST际华    1.59    0.70 1220.32 1940.31 纺织服饰
600180 *ST瑞茂    1.38    0.30 1347.82 1859.99 交通运输
000078 ST海王    1.42    1.26 1282.20 1820.73 医药生物
002856 *ST美芝    21.29    1.96    83.68 1781.63 建筑装饰
603272 *ST联翔    26.43    2.21    66.77 1764.73 轻工制造
600503 华丽家族    2.24    3.10   758.96 1700.07 房地产
002542 *ST中岩    1.25    0.66 1053.94 1317.43 建筑装饰
603822 ST嘉澳    71.60    0.31    18.00 1288.80 基础化工
600182 S佳通    14.15    1.15    88.71 1255.25 汽车
002977 *ST天箭    23.18    0.31    49.54 1148.34 国防军工
002102 ST能特    2.36    0.68   407.30   961.23 医药生物
000016 *ST康佳A    2.54    1.40   360.03   914.48 家用电器
002569 *ST步森    15.52    0.37    58.85   913.35 纺织服饰
000056 *ST皇庭    2.35    3.91   374.40   879.85 房地产
002305 *ST南置    1.91    0.56   446.04   851.94 房地产
002122 ST汇洲    2.43    0.98   340.15   826.56 机械设备
000639 ST西王    1.22    2.35   645.71   787.77 食品饮料
603557 *ST起步    4.20    0.36   187.25   786.45 纺织服饰
603828 *ST利达    4.42    0.28   172.61   762.94 建筑装饰
002005 ST德豪    2.43    0.32   309.49   752.06 家用电器
002656 *ST摩登    2.96    0.34   244.25   722.98 纺织服饰
600082 ST海泰    2.81    0.49   253.11   711.24 房地产
600084 *ST尼雅    4.04    0.33   174.72   705.87 食品饮料
601010 ST文峰    1.53    1.15   445.80   682.07 商贸零售
002620 *ST瑞和    5.63    2.32   120.21   676.78 建筑装饰
600165 ST宁科    2.75    0.80   228.07   627.19 基础化工
000909 *ST数源    4.15    1.72   142.82   592.70 房地产
000677 ST海龙    1.59    4.88   356.40   566.68 基础化工
002431 ST棕榈    1.32    1.13   400.16   528.21 建筑装饰
002109 ST兴化    2.66    0.33   190.74   507.37 基础化工
605199 ST葫芦娃    5.72    0.57    88.34   505.30 医药生物
603429 *ST集友    8.81    0.40    55.00   484.59 轻工制造
002360 ST同德    5.19    2.07    80.90   419.87 基础化工
600107 *ST尔雅    5.92    0.86    63.23   374.30 纺织服饰
600423 *ST柳化    2.48    0.59   145.53   360.91 基础化工
002198 ST嘉应    3.34    0.73   101.77   339.91 医药生物
000820 *ST节能    3.00    2.34   107.15   321.45 环保
000838 *ST发展    1.69    3.02   171.07   289.11 房地产
002592 ST八菱    6.48    1.03    41.42   268.39 汽车
600581 *ST八钢    2.29    0.99    32.19    73.71 钢铁
603377 ST东时    2.82    2.65    15.27    43.06 社会服务
603021 *ST华鹏    7.27    2.27 轻工制造
002306 ST云网    2.03    1.35 社会服务
002586 ST围海    4.05    0.57 建筑装饰
002512 ST达华    3.41    2.19 计算机
000632 ST三木    3.36    3.08 综合
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

136只股上午收盘涨停(附股)