1. 首页
  2. 推荐

两融余额缩水75.78亿元 杠杆资金大幅加仓216股

7月2日沪指下跌2.03%,市场两融余额为30228.96亿元,较前一交易日减少75.78亿元。

证券时报·数据宝统计显示,截至7月2日,沪市两融余额15296.51亿元,较前一交易日减少54.86亿元;深市两融余额14839.25亿元,较前一交易日减少20.04亿元;北交所两融余额93.20亿元,较前一交易日减少0.88亿元;深沪北两融余额合计30228.96亿元,较前一交易日减少75.78亿元。

分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有11个,增加金额最多的行业是非银金融,融资余额增加6.95亿元;其次是传媒、医药生物行业,融资余额分别增加6.43亿元、3.32亿元。

具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1491只,占比39.34%,其中,216股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是宁新新材,该股最新融资余额1772.91万元,较前一交易日增幅达110.01%;股价表现上,该股当日上涨9.65%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有明志科技、中科飞测,融资余额增幅分别为45.46%、44.69%。

融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均下跌0.71%,涨幅居前的有宏昌科技、海达尔、宁新新材,涨幅分别为19.99%、15.36%、9.65%。跌幅居前的有莱伯泰科、中科飞测、神工股份,跌幅分别为16.18%、15.64%、14.50%。

融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
920719 宁新新材 1772.91 110.01 9.65 基础化工
688355 明志科技 7399.37 45.46 5.19 机械设备
688361 中科飞测 91922.42 44.69 -15.64 电子
301072 中捷精工 6511.27 35.89 3.58 汽车
688689 银河微电 39519.50 35.23 3.23 电子
920699 海达尔 5358.50 29.72 15.36 家用电器
688548 广钢气体 101702.47 26.78 -10.55 电子
688233 神工股份 102513.58 26.50 -14.50 电子
300518 新迅达 46024.90 24.63 -14.22 商贸零售
688056 莱伯泰科 16986.05 22.92 -16.18 机械设备
688571 杭华股份 14980.00 22.85 5.33 基础化工
920608 丰安股份 317.23 22.82 -0.16 机械设备
301372 科净源 5251.24 22.74 6.97 环保
603285 键邦股份 24197.09 21.47 3.03 基础化工
920489 佳先股份 3822.78 20.17 -4.96 基础化工
688237 超卓航科 13908.99 20.15 -1.70 国防军工
300671 富满微 73589.42 20.14 0.55 电子
920055 隆源股份 1097.31 19.58 0.75 汽车
001896 豫能控股 71031.98 19.39 -9.87 公用事业
301008 宏昌科技 17694.69 18.46 19.99 家用电器

与杠杆资金大幅加仓股相比,有2299股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有280只。易实精密融资余额降幅最大,最新融资余额665.15万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了31.44%;融资余额降幅较大的个股还有欧普泰、欧康医药等,融资余额分别下降了29.48%、24.95%。

融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
920221 易实精密 665.15 -31.44 29.95 汽车
920414 欧普泰 308.59 -29.48 -2.86 电力设备
920230 欧康医药 424.94 -24.95 -3.51 医药生物
300883 龙利得 14231.60 -23.07 3.00 轻工制造
601991 大唐发电 133572.68 -22.82 -5.91 公用事业
920222 益坤电气 397.24 -20.30 -12.10 电力设备
920009 丹娜生物 517.30 -20.14 6.70 医药生物
920748 路桥信息 258.36 -18.31 -3.03 计算机
920802 保丽洁 77.86 -17.39 -1.86 环保
920641 格利尔 454.65 -17.35 -3.41 家用电器
920405 海希通讯 5284.55 -16.68 -2.33 机械设备
920145 恒合股份 84.19 -16.20 -3.85 环保
688216 气派科技 11168.01 -16.16 20.00 电子
002946 新乳业 2988.28 -16.02 2.99 食品饮料
688813 泰金新能 31615.23 -15.96 -11.78 机械设备
002929 润建股份 77612.46 -15.53 -5.33 通信
603298 杭叉集团 16743.50 -15.31 2.28 机械设备
920726 朱老六 990.52 -14.91 -2.33 食品饮料
301345 涛涛车业 17856.22 -14.79 -2.06 汽车
688390 固德威 59416.53 -14.43 -9.67 电力设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

两融余额缩水75.78亿元 杠杆资金大幅加仓216股