1. 首页
  2. 推荐

短线防风险 280只个股短期均线现死叉

证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3883.58点,涨跌幅为0.50%,A股总成交额为17895.48亿元。到目前为止,今日有280只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中天顺股份、华联控股、七匹狼等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.89%、-2.56%、-2.05%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
002800 天顺股份 -0.70    1.74 11.91 12.27 -2.89 11.37 -7.30
000036 华联控股 2.52    2.19 4.15 4.26 -2.56 4.07 -4.35
002029 七匹狼 -2.84    1.86 7.66 7.82 -2.05 7.19 -8.06
688073 毕得医药 1.75    1.95 51.26 52.32 -2.02 50.55 -3.38
301126 达嘉维康 -1.45    3.34 8.74 8.92 -2.01 8.18 -8.33
688410 山外山 -1.37    1.06 10.49 10.69 -1.92 10.08 -5.75
301211 亨迪药业 -1.06    2.54 11.60 11.81 -1.82 11.19 -5.27
301130 西点药业 -1.17    1.82 24.23 24.67 -1.80 22.80 -7.58
001389 广合科技 1.06    4.34 176.13 179.02 -1.62 176.16 -1.60
688505 复旦张江 -1.74    0.72 7.56 7.68 -1.56 7.32 -4.69
603739 蔚蓝生物 -1.70    0.90 11.61 11.79 -1.56 11.01 -6.62
001366 播恩集团 -1.07    1.71 10.72 10.89 -1.54 10.17 -6.61
688177 百奥泰 -0.52    0.63 17.88 18.15 -1.50 17.33 -4.53
300238 冠昊生物 -1.76    1.30 11.20 11.36 -1.42 10.63 -6.43
000952 广济药业 0.19    1.76 5.47 5.55 -1.41 5.21 -6.13
002200 交投生态 -0.50    1.24 6.25 6.34 -1.39 5.93 -6.41
002820 桂发祥 -0.76    2.35 8.32 8.43 -1.38 7.85 -6.92
603207 小方制药 -0.77    2.59 22.94 23.25 -1.37 21.94 -5.65
300254 仟源医药 0.66    6.11 8.10 8.21 -1.35 7.57 -7.81
600222 太龙药业 0.00    1.88 7.34 7.44 -1.34 7.06 -5.13
301166 优宁维 -1.36    1.43 26.10 26.45 -1.32 24.66 -6.75
000715 中兴商业 -0.88    0.92 4.66 4.72 -1.29 4.48 -5.10
688687 凯因科技 -1.29    1.03 16.55 16.76 -1.24 16.09 -3.99
002817 黄山胶囊 -0.35    1.88 5.95 6.03 -1.23 5.71 -5.24
600693 东百集团 -0.78    1.94 7.80 7.89 -1.23 7.64 -3.23
300050 世纪鼎利 -0.39    2.35 5.41 5.47 -1.19 5.16 -5.72
600371 万向德农 -1.27    0.82 6.49 6.57 -1.19 6.24 -5.02
600293 三峡新材 -1.55    1.85 2.61 2.64 -1.17 2.54 -3.75
300233 金城医药 0.32    2.45 13.04 13.20 -1.17 12.66 -4.08
301017 漱玉平民 -0.08    1.92 12.63 12.78 -1.15 12.31 -3.69
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。