统计显示,中证1000指数ETF今日合计成交额192.40亿元,环比上一交易日增加73.74亿元,环比增幅为62.14%。
具体来看,南方中证1000ETF(512100)今日成交额88.44亿元,较上一交易日增加33.36亿元,环比增幅为60.56%;华夏中证1000ETF(159845)今日成交额66.62亿元,较上一交易日增加33.11亿元,环比增幅为98.84%;广发中证1000ETF(560010)今日成交额12.60亿元,较上一交易日增加4.95亿元,环比增幅为64.74%。
按成交金额环比增加看,华夏中证1000ETF(159845)、博时中证1000增强ETF(561780)等今日成交额较上一交易日分别增加98.84%、92.43%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证1000指数(000852)上涨2.53%,跟踪中证1000指数的相关ETF今日平均上涨2.35%,其中,涨幅居前的有1000ETF增强(560590)、招商中证1000增强策略ETF(159680)等,今日分别上涨2.81%、2.63%。(数据宝)
中证1000指数ETF7月31日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南方中证1000ETF | 2.36% | 88.44亿元 | 33.36亿元 | 60.56% |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 2.37% | 66.62亿元 | 33.11亿元 | 98.84% |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 2.37% | 12.60亿元 | 4.95亿元 | 64.74% |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 2.39% | 8.72亿元 | 2.97亿元 | 51.66% |
| 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 2.63% | 1.10亿元 | 2375.54万元 | 27.50% |
| 516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF | 2.51% | 2615.63万元 | 825.54万元 | 46.12% |
| 561780 | 博时中证1000增强ETF | 2.02% | 822.19万元 | 394.92万元 | 92.43% |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | 2.31% | 5694.61万元 | 47.07万元 | 0.83% |
| 561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 2.41% | 843.08万元 | 33.66万元 | 4.16% |
| 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 2.02% | 125.96万元 | -18.10万元 | -12.56% |
| 561280 | 中证1000增强ETF工银 | 2.08% | 890.06万元 | -155.86万元 | -14.90% |
| 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 2.12% | 711.91万元 | -295.47万元 | -29.33% |
| 159677 | 1000增强ETF | 2.33% | 734.48万元 | -378.28万元 | -33.99% |
| 560590 | 1000ETF增强 | 2.81% | 181.15万元 | -691.14万元 | -79.23% |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 2.54% | 13.66亿元 | -8703.03万元 | -5.99% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。