1. 首页
  2. 推荐

重组蛋白概念涨2.63%,主力资金净流入这些股

截至9月14日收盘,重组蛋白概念上涨2.63%,位居概念板块涨幅第5,板块内,54股上涨,近岸蛋白20%涨停,百普赛斯、义翘神州、华大智造等涨幅居前,分别上涨16.57%、11.57%、7.70%。跌幅居前的有丸美生物、德展健康、诺思兰德等,分别下跌4.58%、2.07%、1.38%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
培育钻石 4.42 兵装重组概念 -3.17
CRO概念 3.40 转基因 -2.30
MLCC概念 3.14 中船系 -2.12
减肥药 2.73 粮食概念 -2.09
重组蛋白 2.63 供销社 -2.05
EDR概念 2.56 国产航母 -1.94
血氧仪 2.48 玉米 -1.89
细胞免疫治疗 2.46 猪肉 -1.86
PET铜箔 2.39 土地流转 -1.69
阿尔茨海默概念 2.33 养鸡 -1.66

资金面上看,今日重组蛋白概念板块获主力资金净流入3.58亿元,其中,35股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是近岸蛋白,今日主力资金净流入9534.26万元,净流入资金居前的还有义翘神州、奥浦迈、百普赛斯等,主力资金分别净流入5500.85万元、4659.13万元、4394.84万元。

资金流入比率方面,上海莱士、近岸蛋白、可孚医疗等流入比率居前,主力资金净流入率分别为15.54%、14.70%、11.65%。(数据宝)

重组蛋白概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
688137 近岸蛋白 20.00 13.03 9534.26 14.70
301047 义翘神州 11.57 7.90 5500.85 5.82
688293 奥浦迈 3.04 6.31 4659.13 9.46
301080 百普赛斯 16.57 11.32 4394.84 3.49
300142 沃森生物 2.29 4.78 4298.34 4.33
688222 成都先导 6.56 3.59 3192.09 6.94
301087 可孚医疗 1.02 2.00 2393.46 11.65
002252 上海莱士 1.23 0.48 2385.54 15.54
300558 贝达药业 2.59 1.87 1752.00 4.80
688068 热景生物 6.59 3.24 1738.56 6.64
688105 诺唯赞 5.79 2.08 1464.68 6.68
688114 华大智造 7.70 1.96 1384.21 2.99
600812 华北制药 -0.40 3.98 1114.56 3.29
688758 赛分科技 6.53 2.76 1033.08 4.46
688336 三生国健 5.04 0.84 1027.67 3.45
002007 华兰生物 2.11 0.61 748.27 5.97
002550 千红制药 1.27 0.80 420.79 8.67
688755 汉邦科技 4.23 1.60 260.30 8.08
688520 神州细胞 0.34 0.33 244.90 5.09
301108 洁雅股份 -0.07 1.12 242.13 8.25
002584 西陇科学 1.41 2.45 236.73 2.57
688136 科兴制药 3.37 2.02 227.74 2.88
300896 爱美客 0.89 0.56 215.13 1.95
300683 海特生物 1.36 2.61 183.61 2.50
300289 利德曼 3.53 1.33 106.76 2.52
688253 英诺特 1.93 0.77 99.73 1.76
600223 福瑞达 1.09 0.51 91.80 3.21
688806 泰诺麦博 4.23 7.03 83.94 1.12
688687 凯因科技 1.66 1.26 74.14 2.01
301371 敷尔佳 0.69 2.04 57.21 1.76
688765 禾元生物 0.56 2.64 36.86 0.55
300653 正海生物 0.41 0.60 24.55 1.52
688553 汇宇制药 1.76 0.89 22.02 0.45
600420 国药现代 0.36 0.30 16.97 0.51
301166 优宁维 2.95 2.87 6.82 0.15
600351 亚宝药业 1.96 2.89 -15.01 -0.11
688739 成大生物 0.45 0.30 -61.12 -2.50
600645 中源协和 1.57 0.86 -63.52 -0.88
600566 济川药业 2.46 0.51 -74.78 -0.63
300149 睿智医药 3.20 3.60 -105.14 -0.68
300485 赛升药业 1.70 1.31 -126.66 -4.23
688238 和元生物 5.18 2.97 -132.54 -1.07
603707 健友股份 0.67 0.24 -157.33 -5.45
002581 *ST未名 -1.12 0.95 -249.02 -12.25
688166 博瑞医药 0.65 1.59 -302.39 -1.24
688363 华熙生物 0.71 0.27 -386.45 -8.73
600535 天士力 -0.07 0.77 -467.07 -2.91
300723 一品红 1.01 0.94 -473.04 -3.56
301290 东星医疗 2.71 2.78 -485.70 -8.07
688179 阿拉丁 2.15 1.70 -546.19 -4.69
000513 丽珠集团 1.43 0.93 -570.23 -4.01
300122 智飞生物 -0.79 1.49 -615.44 -2.34
688266 泽璟制药 3.95 1.61 -675.43 -1.45
600867 通化东宝 0.77 0.57 -788.04 -9.01
688062 迈威生物 7.19 3.65 -921.89 -4.36
000813 德展健康 -2.07 2.01 -990.27 -7.05
603983 丸美生物 -4.58 1.80 -1449.18 -6.18
300204 舒泰神 0.61 2.35 -1533.60 -7.27
688131 皓元医药 3.45 1.91 -2237.72 -6.17

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。