大业股份盘中涨停,已连收7个涨停板,截至9:26,该股报17.56元,换手率4.18%,成交量1428.43万股,成交金额2.51亿元,连续涨停期间,该股累计上涨94.89%,累计换手率为74.33%。最新A股总市值达60.01亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%、日换手率达20%、日振幅值达15%上榜龙虎榜3次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净买入1505.43万元。
据天眼查APP显示,山东大业股份有限公司成立于2003年11月24日,注册资本34175.9392万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | 9.99 | 33.42 | -15309.46 |
| 2026.10.22 | 10.01 | 13.83 | -1220.47 |
| 2026.10.21 | 10.01 | 1.64 | 4379.21 |
| 2026.10.20 | 10.00 | 2.47 | 5627.73 |
| 2026.10.19 | 9.99 | 14.04 | 7257.23 |
| 2026.10.16 | 9.99 | 4.75 | 5723.37 |
| 2026.10.15 | -5.65 | 5.23 | -778.74 |
| 2026.10.14 | -3.14 | 6.11 | -44.91 |
| 2026.10.13 | 1.54 | 7.21 | -431.83 |
| 2026.10.12 | -3.86 | 5.95 | 116.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。