华维设计(920427)今日上涨11.94%,全天换手率21.35%,成交额1.01亿元,振幅21.82%。龙虎榜数据显示,机构净卖出83.81万元,营业部席位合计净买入220.09万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达21.35%上榜,机构专用席位净卖出83.81万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交3510.33万元,其中,买入成交额为1823.31万元,卖出成交额为1687.03万元,合计净买入136.28万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买五、卖二,买入金额255.03万元,卖出金额338.84万元,合计净卖出83.81万元。(数据宝)
华维设计11月18日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 456.05 | 635.78 |
| 买二 | 国盛证券股份有限公司河南分公司 | 423.88 | 0.00 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 328.83 | 95.10 |
| 买四 | 国信证券股份有限公司河南分公司 | 280.13 | 0.00 |
| 买五 | 机构专用 | 255.03 | 338.84 |
| 卖一 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 456.05 | 635.78 |
| 卖二 | 机构专用 | 255.03 | 338.84 |
| 卖三 | 国信证券股份有限公司义乌稠江街道总部经济园证券营业部 | 8.99 | 225.89 |
| 卖四 | 中银国际证券股份有限公司广西分公司 | 0.00 | 219.39 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 70.39 | 172.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。