1. 首页
  2. 推荐

今日101只个股突破年线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4170.75点,收于年线之上,涨跌幅为0.25%,A股总成交额为19990.59亿元。到目前为止,今日有101只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有南芯科技、天永智能、电连技术等,乖离率分别为10.70%、9.89%、8.81%;景兴纸业、海鸥住工、浙江建投等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

5月7日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
688484 南芯科技    14.31         3.14    40.54    44.88    10.70
603895 天永智能    9.99         3.26    28.86    31.71    9.89
300679 电连技术    10.93         7.77    46.06    50.12    8.81
301024 霍普股份    8.47         3.05    40.31    43.55    8.04
605158 华达新材    9.98         2.43    8.37    9.04    7.95
300952 恒辉安防    8.26         6.59    33.47    36.03    7.64
300488 恒锋工具    14.53         8.56    33.08    35.15    6.26
300124 汇川技术    6.30         2.64    71.15    75.55    6.18
603179 新泉股份    6.78         4.31    63.06    66.96    6.18
603121 华培动力    6.26         2.16    20.31    21.56    6.14
603559 ST通脉    4.99         2.69    8.05    8.42    4.56
688358 祥生医疗    5.08         1.75    31.26    32.68    4.56
000670 盈方微    5.39         8.05    7.85    8.21    4.55
603969 银龙股份    4.55         2.14    9.03    9.42    4.28
601799 星宇股份    6.81         1.31   128.35   133.50    4.02
600880 博瑞传播    5.08         2.96    5.17    5.38    4.01
600126 杭钢股份    4.82         5.79    9.21    9.57    3.95
603416 信捷电气    4.82         2.72    55.90    58.10    3.94
688299 长阳科技    4.79         4.82    18.97    19.68    3.75
300508 维宏股份    7.88         5.54    33.53    34.76    3.66
601199 江南水务    4.44         1.86    5.68    5.88    3.59
920223 荣亿精密    4.12         3.79    17.36    17.96    3.48
000819 岳阳兴长    4.37         2.19    16.40    16.96    3.44
600605 汇通能源    3.81         3.35    32.48    33.51    3.16
603291 联合水务    3.18         1.63    11.35    11.69    3.02
000034 神州数码    2.89         5.28    39.47    40.57    2.78
300650 太龙股份    3.28         3.37    16.57    17.02    2.70
603915 国茂股份    3.83         1.07    16.12    16.55    2.67
002615 哈尔斯    2.58         3.60    8.14    8.34    2.44
605288 凯迪股份    2.93         0.89    82.71    84.57    2.25
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

今日101只个股突破年线