创业板股最新融资余额为6130.72亿元,环比增加40.99亿元,33只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有19只。
证券时报•数据宝统计显示,5月12日创业板指上涨0.15%,创业板股两融余额合计6152.93亿元,较上一交易日增加40.93亿元,已连续5个交易日增加。其中,融资余额合计6130.72亿元,环比上一日增加40.99亿元;为连续5个交易日增加。融券余额22.21亿元,环比减少592.21万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有476只,其中,33股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是线上线下,该股最新融资余额5.64亿元,环比上一交易日增幅为47.21%;股价表现上,该股当日上涨20.00%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有通光线缆、弘景光电等,分别增长36.98%、26.87%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨5.15%,上涨的有28只,涨停的有线上线下、通光线缆等2只,涨幅居前的有C春光集、科翔股份、汇成真空,涨幅分别为17.51%、14.04%、11.11%。跌幅居前的有弘景光电、研奥股份、冠龙节能,跌幅分别为7.11%、2.98%、0.85%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,5月12日主力资金净流入的有27只,净流入资金居前的有通光线缆、卓胜微、新莱应材等,净流入资金分别为6.16亿元、5.19亿元、3.41亿元,主力资金净流出的有6只,净流出资金较多的有弘景光电、海峡创新、张小泉等,净流出资金分别为7382.72万元、1680.87万元、1299.49万元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300959 | 线上线下 | 56417.60 | 47.21 | 111.49 | 20.00 | 通信 |
| 300265 | 通光线缆 | 29806.08 | 36.98 | 23.22 | 20.00 | 电力设备 |
| 301479 | 弘景光电 | 27726.86 | 26.87 | 123.65 | -7.11 | 电子 |
| 301531 | C春光集 | 27540.10 | 25.92 | 114.57 | 17.51 | 有色金属 |
| 301123 | 奕东电子 | 48473.82 | 24.20 | 75.65 | 5.22 | 电子 |
| 301617 | 博苑股份 | 24367.80 | 23.03 | 65.33 | 1.82 | 基础化工 |
| 301361 | 众智科技 | 10452.56 | 22.38 | 41.38 | 8.92 | 电力设备 |
| 301172 | 君逸数码 | 18548.94 | 21.78 | 37.27 | 8.66 | 计算机 |
| 300300 | 海峡创新 | 16610.22 | 20.30 | 13.43 | -0.30 | 计算机 |
| 301188 | 力诺药包 | 34995.06 | 17.25 | 33.03 | 0.09 | 医药生物 |
| 300931 | 通用电梯 | 23565.62 | 16.99 | 16.77 | 4.94 | 机械设备 |
| 300923 | 研奥股份 | 5834.14 | 15.66 | 28.67 | -2.98 | 机械设备 |
| 301349 | 信德新材 | 17607.18 | 15.64 | 64.46 | 0.00 | 电力设备 |
| 301088 | 戎美股份 | 5416.47 | 14.60 | 16.00 | 2.89 | 纺织服饰 |
| 300693 | 盛弘股份 | 60506.61 | 14.38 | 62.57 | 5.46 | 电力设备 |
| 301246 | 宏源药业 | 42823.20 | 14.18 | 32.30 | 1.57 | 医药生物 |
| 301458 | 钧崴电子 | 28761.85 | 13.56 | 45.01 | 2.74 | 电子 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 76400.46 | 12.25 | 94.51 | 8.51 | 电力设备 |
| 301392 | 汇成真空 | 49169.63 | 12.09 | 199.50 | 11.11 | 机械设备 |
| 300679 | 电连技术 | 136933.14 | 12.08 | 54.18 | 4.39 | 电子 |
融资余额环比下降的个股有476只,其中,降幅超过10%的有19只。乔锋智能融资余额降幅居首,最新融资余额2.20亿元,环比下降16.65%;融资余额降幅较大的个股还有森泰股份、朗威股份等,融资余额分别下降了15.65%、15.53%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减 (%) |
收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301603 | 乔锋智能 | 21974.15 | -16.65 | 132.96 | 0.34 | 机械设备 |
| 301429 | 森泰股份 | 1932.41 | -15.65 | 22.54 | -3.72 | 建筑材料 |
| 301202 | 朗威股份 | 8956.10 | -15.53 | 43.50 | -3.20 | 通信 |
| 301234 | 五洲医疗 | 4795.79 | -15.02 | 41.32 | -2.02 | 医药生物 |
| 301176 | 逸豪新材 | 8368.80 | -14.57 | 40.44 | -1.39 | 电子 |
| 301687 | 新广益 | 14915.59 | -13.28 | 66.07 | -6.00 | 基础化工 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 13447.39 | -13.18 | 43.22 | -2.20 | 美容护理 |
| 301068 | 大地海洋 | 3099.09 | -13.03 | 34.19 | -4.20 | 环保 |
| 300776 | 帝尔激光 | 49771.19 | -12.49 | 118.35 | -1.60 | 电力设备 |
| 301163 | 宏德股份 | 5364.52 | -12.29 | 32.11 | -4.58 | 电力设备 |
| 301629 | 矽电股份 | 22740.08 | -12.22 | 411.90 | 4.62 | 电子 |
| 301588 | 美新科技 | 11818.12 | -12.04 | 33.93 | -4.42 | 轻工制造 |
| 301598 | 博科测试 | 5306.61 | -11.86 | 66.85 | 0.24 | 机械设备 |
| 301378 | 通达海 | 6800.61 | -11.66 | 34.83 | -2.11 | 计算机 |
| 300927 | 江天化学 | 10902.43 | -11.52 | 28.05 | -4.27 | 基础化工 |
| 301468 | 博盈特焊 | 26486.11 | -11.25 | 58.73 | 0.09 | 机械设备 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 6630.16 | -10.38 | 50.70 | -3.52 | 钢铁 |
| 301205 | 联特科技 | 131874.22 | -10.34 | 281.50 | -3.59 | 通信 |
| 300995 | 奇德新材 | 9943.87 | -10.04 | 34.69 | -3.07 | 基础化工 |
| 301152 | 天力锂能 | 13118.76 | -9.96 | 33.13 | -2.82 | 电力设备 |
