5月12日沪指下跌0.25%,市场两融余额为28507.44亿元,较前一交易日增加168.87亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月12日,沪市两融余额14544.40亿元,较前一交易日增加82.43亿元;深市两融余额13874.01亿元,较前一交易日增加86.97亿元;北交所两融余额89.04亿元,较前一交易日减少0.53亿元;深沪北两融余额合计28507.44亿元,较前一交易日增加168.87亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有22个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加65.28亿元;其次是通信、电力设备行业,融资余额分别增加24.86亿元、18.19亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1998只,占比52.97%,其中,368股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是金田股份,该股最新融资余额2.08亿元,较前一交易日增幅达65.70%;股价表现上,该股当日上涨5.96%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有春光智能、红板科技,融资余额增幅分别为58.00%、52.42%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨3.84%,涨幅居前的有通光线缆、线上线下、C春光集,涨幅分别为20.00%、20.00%、17.51%。跌幅居前的有弘景光电、丹娜生物、大禹生物,跌幅分别为7.11%、3.53%、2.61%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601609 | 金田股份 | 20786.62 | 65.70 | 5.96 | 有色金属 |
| 920810 | 春光智能 | 298.88 | 58.00 | -1.05 | 机械设备 |
| 603459 | 红板科技 | 64584.95 | 52.42 | 4.53 | 电子 |
| 920183 | 海菲曼 | 746.72 | 51.06 | 0.37 | 电子 |
| 920036 | 觅睿科技 | 933.82 | 48.34 | -1.21 | 计算机 |
| 300959 | 线上线下 | 56417.60 | 47.21 | 20.00 | 通信 |
| 920802 | 保丽洁 | 218.79 | 39.50 | 0.96 | 环保 |
| 603045 | 福达合金 | 62274.46 | 39.16 | 7.70 | 有色金属 |
| 300265 | 通光线缆 | 29806.08 | 36.98 | 20.00 | 电力设备 |
| 920230 | 欧康医药 | 595.17 | 36.04 | 0.32 | 医药生物 |
| 002623 | 亚玛顿 | 9544.96 | 33.20 | -1.27 | 电力设备 |
| 920970 | 大禹生物 | 206.97 | 32.50 | -2.61 | 农林牧渔 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 724.95 | 31.10 | -1.17 | 建筑材料 |
| 920009 | 丹娜生物 | 632.79 | 29.98 | -3.53 | 医药生物 |
| 688120 | 华海清科 | 112340.44 | 28.97 | 13.65 | 电子 |
| 001378 | 德冠新材 | 7685.29 | 27.98 | -0.29 | 基础化工 |
| 301479 | 弘景光电 | 27726.86 | 26.87 | -7.11 | 电子 |
| 688671 | 碧兴物联 | 4550.55 | 26.63 | -2.48 | 环保 |
| 600184 | 光电股份 | 62389.46 | 26.05 | 6.60 | 国防军工 |
| 301531 | C春光集 | 27540.10 | 25.92 | 17.51 | 有色金属 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1774股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有253只。太湖雪融资余额降幅最大,最新融资余额396.90万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了32.03%;融资余额降幅较大的个股还有派诺科技、悦龙科技等,融资余额分别下降了29.47%、26.35%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920262 | 太湖雪 | 396.90 | -32.03 | -1.17 | 纺织服饰 |
| 920375 | 派诺科技 | 1433.63 | -29.47 | 2.10 | 电力设备 |
| 920188 | 悦龙科技 | 439.40 | -26.35 | -6.68 | 基础化工 |
| 920751 | 惠同新材 | 2115.26 | -21.39 | -1.66 | 有色金属 |
| 920957 | 汉维科技 | 162.72 | -21.34 | -1.75 | 基础化工 |
| 600722 | 金牛化工 | 14636.73 | -20.75 | -10.01 | 基础化工 |
| 920992 | 中科美菱 | 932.09 | -19.82 | -3.31 | 医药生物 |
| 920168 | 通宝光电 | 715.45 | -19.06 | -0.41 | 汽车 |
| 920662 | 方盛股份 | 962.47 | -17.88 | -1.34 | 机械设备 |
| 920950 | 迅安科技 | 165.97 | -17.64 | 0.56 | 机械设备 |
| 688420 | 美腾科技 | 3841.93 | -17.25 | -2.95 | 机械设备 |
| 603881 | 数据港 | 119851.39 | -17.00 | -4.92 | 通信 |
| 920028 | 新恒泰 | 2277.93 | -16.99 | 10.06 | 基础化工 |
| 301603 | 乔锋智能 | 21974.15 | -16.65 | 0.34 | 机械设备 |
| 688811 | 有研复材 | 15928.20 | -16.46 | -2.22 | 有色金属 |
| 301429 | 森泰股份 | 1932.41 | -15.65 | -3.72 | 建筑材料 |
| 301202 | 朗威股份 | 8956.10 | -15.53 | -3.20 | 通信 |
| 605090 | 九丰能源 | 84154.45 | -15.22 | -4.20 | 公用事业 |
| 920665 | 科强股份 | 887.68 | -15.11 | -2.34 | 基础化工 |
| 301234 | 五洲医疗 | 4795.79 | -15.02 | -2.02 | 医药生物 |
