7月30日恒生指数上涨0.20%,报收25858.88点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出85.71亿港元。
证券时报·数据宝统计,7月30日港股通全天合计成交金额为1097.07亿港元,成交净卖出85.71亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额681.55亿港元,成交净卖出34.94亿港元;深市港股通成交金额415.52亿港元,成交净卖出50.77亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,智谱成交额为55.21亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、兆易创新,成交金额分别为45.06亿港元、40.34亿港元。以净买卖金额统计,腾讯控股净买入额为4.44亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨1.16%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出19.72亿港元,收盘股价上涨0.30%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是中芯国际,成交金额37.83亿港元;其次是腾讯控股、阿里巴巴-W,成交金额分别为31.93亿港元、20.25亿港元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是腾讯控股,净买入5.68亿港元,该股收盘上涨1.16%。净卖出金额最多的是中芯国际,净卖出13.76亿港元,收盘股价下跌7.74%。(数据宝)
7月30日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02513 | 智谱 | 港股通(沪) | 552127.42 | -5231.86 | -16.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 450640.07 | 44365.06 | 1.16 |
| 03986 | 兆易创新 | 港股通(沪) | 403444.62 | 21529.87 | -1.92 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 378267.00 | -137561.41 | -7.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 366162.78 | 10271.30 | -7.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 319273.00 | 56838.99 | 1.16 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 252600.35 | -640.11 | -2.63 |
| 01347 | 华虹宏力 | 港股通(沪) | 242186.38 | 23863.60 | -8.26 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 219297.43 | -13291.75 | -10.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 202548.00 | -99330.11 | -1.58 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 198181.21 | -197227.27 | 0.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 194894.98 | -12824.66 | -1.58 |
| 02513 | 智谱 | 港股通(深) | 178612.00 | 12096.30 | -16.55 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 161797.67 | -38474.26 | -1.92 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 158284.00 | -35466.34 | -2.63 |
| 01347 | 华虹宏力 | 港股通(深) | 133271.00 | -25104.56 | -8.26 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 131860.00 | -58684.39 | 0.38 |
| 03986 | 兆易创新 | 港股通(深) | 118112.00 | 16569.65 | -1.92 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 112400.00 | -29812.42 | -10.51 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 73179.00 | 33130.70 | 2.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。