统计显示,中证1000指数ETF今日合计成交额86.12亿元,环比上一交易日增加23.04亿元,环比增幅为36.53%。
具体来看,南方中证1000ETF(512100)今日成交额35.43亿元,较上一交易日增加11.97亿元,环比增幅为51.00%;易方达中证1000ETF(159633)今日成交额8.72亿元,较上一交易日增加3.94亿元,环比增幅为82.39%;华夏中证1000ETF(159845)今日成交额27.72亿元,较上一交易日增加3.87亿元,环比增幅为16.23%。
按成交金额环比增加看,华泰柏瑞中证1000增强策略ETF(561590)、博时中证1000增强ETF(561780)等今日成交额较上一交易日分别增加101.22%、97.88%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证1000指数(000852)下跌3.39%,跟踪中证1000指数的相关ETF今日平均下跌2.61%,其中,今日跌幅居前的有华夏中证1000ETF(159845)、汇添富中证1000ETF(560110),分别下跌3.38%、3.36%。(数据宝)
中证1000指数ETF5月21日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南方中证1000ETF | -3.19% | 35.43亿元 | 11.97亿元 | 51.00% |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | -2.85% | 8.72亿元 | 3.94亿元 | 82.39% |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | -3.38% | 27.72亿元 | 3.87亿元 | 16.23% |
| 560010 | 广发中证1000ETF | -3.17% | 8.77亿元 | 1.84亿元 | 26.48% |
| 159629 | 富国中证1000ETF | -3.20% | 3.92亿元 | 1.30亿元 | 49.41% |
| 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | -2.92% | 6421.76万元 | 792.34万元 | 14.07% |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | -3.36% | 2937.62万元 | 523.09万元 | 21.66% |
| 561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | -0.36% | 689.98万元 | 347.08万元 | 101.22% |
| 561780 | 博时中证1000增强ETF | -1.09% | 445.84万元 | 220.53万元 | 97.88% |
| 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | -2.98% | 639.15万元 | 212.44万元 | 49.78% |
| 560590 | 1000ETF增强 | -1.04% | 257.49万元 | 71.09万元 | 38.14% |
| 159677 | 1000增强ETF | -2.77% | 1741.14万元 | 63.75万元 | 3.80% |
| 561280 | 中证1000增强ETF工银 | -2.63% | 1748.31万元 | -138.17万元 | -7.32% |
| 516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF | -2.99% | 559.44万元 | -184.07万元 | -24.76% |
| 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | -3.30% | 125.53万元 | -551.92万元 | -81.47% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。