宿迁联盛再度涨停,8个交易日内录得6个涨停,累计涨幅为81.42%,累计换手率为34.23%。截至9:26,该股今日成交量222.13万股,成交金额3020.97万元,换手率0.53%。最新A股总市值达56.98亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜2次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净买入7986.67万元。
据天眼查APP显示,宿迁联盛科技股份有限公司成立于2011年03月29日,注册资本41896.7572万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.06.11 | 9.96 | 3.07 | 5453.50 |
| 2026.06.10 | 10.00 | 0.88 | 2286.24 |
| 2026.06.09 | 10.05 | 1.31 | 2878.10 |
| 2026.06.08 | -1.05 | 7.63 | 442.29 |
| 2026.06.05 | 10.02 | 8.29 | 7809.97 |
| 2026.06.04 | 3.46 | 7.76 | 1523.53 |
| 2026.06.03 | 9.96 | 4.78 | 3500.49 |
| 2026.06.02 | -2.30 | 1.11 | 88.11 |
| 2026.06.01 | 3.99 | 1.25 | 153.47 |
| 2026.05.29 | -3.35 | 1.06 | -326.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。