证券时报·数据宝统计,阅文集团在港交所公告显示,6月23日以每股19.430港元至19.730港元的价格回购60.00万股,回购金额达1176.20万港元。该股当日收盘价19.620港元,下跌0.81%,全天成交额7557.84万港元。
自6月4日以来公司已连续13日进行回购,合计回购570.00万股,累计回购金额1.23亿港元。 其间该股累计下跌20.82%。(数据宝)
阅文集团回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.23 | 60.00 | 19.730 | 19.430 | 1176.20 |
| 2026.06.22 | 60.00 | 20.020 | 19.630 | 1187.50 |
| 2026.06.18 | 60.00 | 20.640 | 20.200 | 1222.73 |
| 2026.06.17 | 60.00 | 21.280 | 20.760 | 1262.34 |
| 2026.06.16 | 60.00 | 21.040 | 20.620 | 1254.14 |
| 2026.06.15 | 60.00 | 22.080 | 21.680 | 1312.87 |
| 2026.06.12 | 25.00 | 23.600 | 23.060 | 584.12 |
| 2026.06.11 | 25.00 | 23.640 | 22.940 | 579.83 |
| 2026.06.10 | 25.00 | 23.940 | 23.340 | 590.38 |
| 2026.06.09 | 25.00 | 23.480 | 23.120 | 584.43 |
| 2026.06.08 | 30.00 | 23.000 | 22.520 | 683.80 |
| 2026.06.05 | 40.00 | 23.180 | 22.880 | 921.60 |
| 2026.06.04 | 40.00 | 23.220 | 22.620 | 917.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。