8月14日恒生指数下跌1.10%,报收25116.85点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出13.16亿港元。
证券时报·数据宝统计,8月14日港股通全天合计成交金额为1171.29亿港元,成交净卖出13.16亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额741.99亿港元,成交净买入2.87亿港元;深市港股通成交金额429.30亿港元,成交净卖出16.03亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,智谱成交额为88.95亿港元,成交金额居首;其次是中芯国际、MINIMAX-W,成交金额分别为61.19亿港元、49.10亿港元。以净买卖金额统计,腾讯控股净买入额为11.28亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌0.23%。净卖出金额最多的是阿里巴巴-W,净卖出8.79亿港元,收盘股价下跌1.64%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是中芯国际,成交金额41.42亿港元;其次是智谱、腾讯控股,成交金额分别为35.26亿港元、30.99亿港元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是MINIMAX-W,净买入6.30亿港元,该股收盘下跌12.69%。净卖出金额最多的是华虹宏力,净卖出7.83亿港元,收盘股价下跌11.55%。(数据宝)
8月14日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02513 | 智谱 | 港股通(沪) | 889499.80 | 85658.16 | -3.57 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 611926.01 | 49438.68 | 4.81 |
| 00100 | MINIMAX-W | 港股通(沪) | 490975.25 | 73452.09 | -12.69 |
| 01347 | 华虹宏力 | 港股通(沪) | 420883.57 | 61601.63 | -11.55 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 414237.00 | 15004.20 | 4.81 |
| 02513 | 智谱 | 港股通(深) | 352632.00 | 46506.11 | -3.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 346986.18 | 112749.77 | -0.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 309948.00 | -1302.01 | -0.23 |
| 01347 | 华虹宏力 | 港股通(深) | 298902.00 | -78278.06 | -11.55 |
| 00100 | MINIMAX-W | 港股通(深) | 280161.00 | 62976.78 | -12.69 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 245057.16 | 35536.80 | 2.01 |
| 01888 | 建滔积层板 | 港股通(沪) | 221844.61 | 21722.59 | 0.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 217714.47 | -87894.39 | -1.64 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 189891.00 | 36131.66 | -4.44 |
| 00992 | 联想集团 | 港股通(沪) | 183429.75 | -77875.24 | -3.72 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 183390.94 | -78759.42 | -4.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 168088.00 | -18398.70 | -1.64 |
| 00992 | 联想集团 | 港股通(深) | 160085.00 | -29342.90 | -3.72 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 88342.00 | 4016.20 | 2.01 |
| 01888 | 建滔积层板 | 港股通(深) | 78575.00 | 3738.84 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。