股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占21.05%,65只基金回报超3%,68只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.54%,报收3864.28点,深证成指下跌0.72%,创业板指下跌1.15%,科创50指数上涨1.55%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有电子、建筑材料等,分别上涨0.75%、0.39%。跌幅居前的有商贸零售、社会服务、电力设备等,分别下跌2.97%、2.33%、1.75%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月15日算术平均净值增长率-0.37%,净值增长率为正的占21.05%,其中,净值增长率超3%的有65只,中航新起航灵活配置混合C净值增长率为4.21%,回报率居首,紧随其后的是中航新起航灵活配置混合A、汇安量化优选C、汇安量化优选A等,净值增长率分别为4.21%、3.88%、3.88%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有12只基金属于国泰基金,华夏基金、广发基金等分别有5只、5只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的中航新起航灵活配置混合C属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有29只基金属于偏股型,21只基金属于指数股票型,9只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有68只,回撤幅度最大的是招商国证粮食产业指数发起式C,基金净值下滑3.94%,回撤幅度居前的还有招商国证粮食产业指数发起式A、华夏国证粮食产业ETF、南方国证粮食产业ETF等,回撤幅度分别为3.94%、3.83%、3.82%。(数据宝)
9月15日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 9月15日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.7693 | 4.21 | 灵活配置型 | 中航基金 |
| 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.7851 | 4.21 | 灵活配置型 | 中航基金 |
| 005600 | 汇安量化优选C | 0.7381 | 3.88 | 灵活配置型 | 汇安基金 |
| 005599 | 汇安量化优选A | 0.7758 | 3.88 | 灵活配置型 | 汇安基金 |
| 015505 | 中邮专精特新一年持有期混合A | 1.1688 | 3.63 | 偏股型 | 中邮基金 |
| 015506 | 中邮专精特新一年持有期混合C | 1.1410 | 3.62 | 偏股型 | 中邮基金 |
| 025687 | 国泰半导体制造精选混合发起C | 1.9430 | 3.61 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 025686 | 国泰半导体制造精选混合发起A | 1.9499 | 3.61 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 022334 | 广发产业甄选混合A | 1.6243 | 3.53 | 偏股型 | 广发基金 |
| 022335 | 广发产业甄选混合C | 1.6073 | 3.53 | 偏股型 | 广发基金 |
| 025968 | 建信科技智选股票型发起A | 1.5868 | 3.49 | 标准股票型 | 建信基金 |
| 025969 | 建信科技智选股票型发起C | 1.5819 | 3.49 | 标准股票型 | 建信基金 |
| 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C | 1.8029 | 3.48 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A | 1.8120 | 3.48 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
| 010912 | 国泰成长价值混合A | 1.6542 | 3.47 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 017811 | 东方人工智能主题混合C | 3.1260 | 3.46 | 偏股型 | 东方基金 |
| 005844 | 东方人工智能主题混合A | 3.1686 | 3.46 | 偏股型 | 东方基金 |
| 010913 | 国泰成长价值混合C | 1.6092 | 3.46 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 0.9218 | 3.45 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 2.3130 | 3.44 | 偏股型 | 宏利基金 |
| 588710 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF | 0.9528 | 3.44 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 589020 | 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 1.1219 | 3.44 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 4.6960 | 3.44 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
| 005819 | 国泰优势行业混合A | 4.0527 | 3.43 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 015585 | 国泰优势行业混合C | 3.9497 | 3.43 | 偏股型 | 国泰基金 |
| 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 4.6280 | 3.42 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
| 021391 | 东兴成长优选混合发起C | 1.7509 | 3.33 | 偏股型 | 东兴基金 |
| 021390 | 东兴成长优选混合发起A | 1.7703 | 3.33 | 偏股型 | 东兴基金 |
| 024974 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.3207 | 3.28 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
| 024975 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.3157 | 3.28 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
9月15日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 9月15日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 028552 | 招商国证粮食产业指数发起式C | 1.0374 | -3.94 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 028551 | 招商国证粮食产业指数发起式A | 1.0376 | -3.94 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 159030 | 华夏国证粮食产业ETF | 0.8599 | -3.83 | 指数股票型 | 华夏基金 |
| 159063 | 南方国证粮食产业ETF | 1.0278 | -3.82 | 指数股票型 | 南方基金 |
| 159073 | 汇添富国证粮食产业ETF | 1.0206 | -3.82 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
| 159060 | 浦银国证粮食产业ETF | 1.0076 | -3.80 | 指数股票型 | 浦银基金 |
| 159033 | 国泰国证粮食产业ETF | 0.9749 | -3.80 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 159072 | 景顺长城国证粮食产业ETF | 1.1040 | -3.79 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
| 159587 | 广发国证粮食产业ETF | 1.1815 | -3.79 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 159038 | 易方达国证粮食产业ETF | 0.9232 | -3.78 | 指数股票型 | 易方达基金 |
| 159698 | 粮食ETF | 0.9152 | -3.76 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 027762 | 广发国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0820 | -3.75 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 027761 | 广发国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0824 | -3.75 | 指数股票型 | 广发基金 |
| 159031 | 博时国证粮食产业ETF | 0.9538 | -3.74 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0081 | -3.60 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0032 | -3.59 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 022848 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 0.9770 | -3.59 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
| 020650 | 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0036 | -3.57 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 020651 | 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 0.9962 | -3.57 | 指数股票型 | 博时基金 |
| 001413 | 国联鑫起点混合A | 1.2452 | -3.57 | 灵活配置型 | 国联基金 |
| 001414 | 国联鑫起点混合C | 1.1597 | -3.57 | 灵活配置型 | 国联基金 |
| 013034 | 泰信智选量化选股混合发起式C | 1.1869 | -3.57 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 013033 | 泰信智选量化选股混合发起式A | 1.1934 | -3.56 | 偏股型 | 泰信基金 |
| 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 1.0245 | -3.53 | 偏股型 | 金鹰基金 |
| 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 1.0415 | -3.53 | 偏股型 | 金鹰基金 |
| 028265 | 新华中小市值优选混合C | 3.4233 | -3.48 | 偏股型 | 新华基金 |
| 519097 | 新华中小市值优选混合A | 3.4256 | -3.48 | 偏股型 | 新华基金 |
| 010584 | 渤海汇金新动能主题混合A | 1.2763 | -3.46 | 偏股型 | 渤海汇金 |
| 021364 | 渤海汇金新动能主题混合C | 1.2660 | -3.45 | 偏股型 | 渤海汇金 |
| 026014 | 广发新锐智选混合C | 1.7550 | -3.41 | 偏股型 | 广发基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。