力佳科技(920237)今日上涨6.98%,全天换手率10.00%,成交额1.29亿元,振幅30.29%。龙虎榜数据显示,机构净买入52.46万元,营业部席位合计净买入8.31万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日价格振幅达30.29%上榜,机构专用席位净买入52.46万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2661.78万元,其中,买入成交额为1361.28万元,卖出成交额为1300.51万元,合计净买入60.77万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买四,买入金额185.30万元,卖出金额132.84万元,合计净买入52.46万元。(数据宝)
力佳科技10月9日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 395.60 | 318.85 |
| 买二 | 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 370.30 | 0.00 |
| 买三 | 华西证券股份有限公司成都东大路证券营业部 | 234.89 | 3.18 |
| 买四 | 机构专用 | 185.30 | 132.84 |
| 买五 | 东方证券股份有限公司南昌绿茵路证券营业部 | 166.37 | 0.00 |
| 卖一 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 395.60 | 318.85 |
| 卖二 | 国海证券股份有限公司南宁双拥路营业部 | 0.00 | 257.77 |
| 卖三 | 国泰海通证券股份有限公司山东济南舜耕路营业部 | 5.86 | 253.97 |
| 卖四 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 2.95 | 169.53 |
| 卖五 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 0.00 | 164.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。