沪指今日下跌0.74%,47股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有3277只,占比59.43%,下跌的有2113只,占比38.32%,其中,涨停的有88只,跌停的有18只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有47股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有21只,创业板有15只,科创板有10只。从行业属性来看,电子、机械设备、基础化工行业创新高的个股较为集中,分别有17只、10只、5只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨6.19%,涨停的有绿的谐波、顺络电子、江化微等,涨幅居前的有麦捷科技、中控技术、宜安科技等。股价方面,创新高股平均股价84.53元,其中,股价超百元的有13只,50元~100元的有13只,收盘股价最高的是鼎通科技,今日收盘价为395.97元,上涨9.26%,其次是绿的谐波、中船特气,收盘价分别为393.00元、231.11元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入65.32亿元,其中,主力资金净流入的有35只,净流入资金居前的有绿的谐波、永鼎股份、金安国纪等,净流入资金分别为11.34亿元、9.38亿元、8.26亿元;主力资金净流出的有11只,净流出资金较多的有华宏科技、鼎通科技、红星发展等,净流出资金分别为5.82亿元、2.64亿元、2.03亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值339.89亿元,平均流通市值300.25亿元,A股总市值较高的有蓝思科技、中天科技、中船特气等,分别为2270.08亿元、1572.35亿元、1223.52亿元,较低的有美信科技、聚石化学等,A股总市值为47.23亿元、53.99亿元。流通市值较高的有蓝思科技、中天科技、永鼎股份等,最新流通市值分别为2266.68亿元、1572.35亿元、810.24亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,泰坦股份近一个月收盘有16次创新高,商络电子、力诺药包、沃格光电近一个月分别有12次、11次、11次创新高。(数据宝)
今日收盘价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 688017 | 绿的谐波 | 393.00 | 20.00 | 机械设备 |
| 300319 | 麦捷科技 | 22.28 | 14.43 | 电子 |
| 688777 | 中控技术 | 100.00 | 13.10 | 机械设备 |
| 300328 | 宜安科技 | 22.12 | 12.86 | 有色金属 |
| 300835 | 龙磁科技 | 211.00 | 12.54 | 有色金属 |
| 920438 | 戈碧迦 | 93.15 | 12.32 | 电子 |
| 301458 | 钧崴电子 | 63.52 | 11.24 | 电子 |
| 688322 | 奥比中光-W | 126.06 | 10.05 | 电子 |
| 003036 | 泰坦股份 | 82.35 | 10.01 | 机械设备 |
| 603078 | 江化微 | 41.56 | 10.01 | 电子 |
| 002138 | 顺络电子 | 55.61 | 10.01 | 电子 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 32.90 | 10.00 | 基础化工 |
| 603124 | 江南新材 | 168.00 | 10.00 | 有色金属 |
| 603823 | 百合花 | 29.62 | 9.99 | 基础化工 |
| 600552 | 凯盛科技 | 21.71 | 9.98 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 395.97 | 9.26 | 通信 |
| 603773 | 沃格光电 | 132.40 | 8.17 | 电子 |
| 002636 | 金安国纪 | 58.16 | 7.70 | 电子 |
| 603045 | 福达合金 | 83.41 | 7.61 | 有色金属 |
| 600869 | 远东股份 | 28.51 | 7.58 | 电力设备 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 43.01 | 7.36 | 基础化工 |
| 688059 | 华锐精密 | 165.48 | 6.01 | 机械设备 |
| 688146 | 中船特气 | 231.11 | 5.44 | 电子 |
| 600367 | 红星发展 | 49.50 | 5.36 | 基础化工 |
| 603608 | 天创时尚 | 20.69 | 5.29 | 纺织服饰 |
| 300433 | 蓝思科技 | 45.61 | 4.51 | 电子 |
| 301568 | 思泰克 | 87.35 | 4.11 | 机械设备 |
| 301577 | 美信科技 | 104.89 | 4.11 | 通信 |
| 002645 | 华宏科技 | 31.17 | 3.90 | 环保 |
| 300964 | 本川智能 | 113.83 | 3.72 | 电子 |
| 600226 | 亨通股份 | 6.94 | 3.43 | 公用事业 |
| 300975 | 商络电子 | 44.80 | 2.96 | 电子 |
| 301123 | 奕东电子 | 109.60 | 2.63 | 电子 |
| 300720 | 海川智能 | 78.53 | 2.48 | 机械设备 |
| 600105 | 永鼎股份 | 55.42 | 2.08 | 通信 |
| 600114 | 东睦股份 | 40.39 | 1.97 | 机械设备 |
| 300285 | 国瓷材料 | 65.18 | 1.84 | 电子 |
| 603011 | 合锻智能 | 32.70 | 1.36 | 机械设备 |
| 688448 | 磁谷科技 | 57.51 | 1.34 | 机械设备 |
| 688090 | 瑞松科技 | 109.99 | 1.24 | 机械设备 |
| 000823 | 超声电子 | 17.61 | 1.15 | 电子 |
| 301099 | 雅创电子 | 79.84 | 0.68 | 电子 |
| 688669 | 聚石化学 | 44.50 | 0.52 | 基础化工 |
| 301188 | 力诺药包 | 54.69 | 0.28 | 医药生物 |
| 301607 | 富特科技 | 42.56 | 0.28 | 汽车 |
| 688479 | 友车科技 | 32.62 | 0.09 | 计算机 |
| 600522 | 中天科技 | 46.07 | 0.02 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。