1. 首页
  2. 推荐

龙虎榜机构新动向:净买入15股 净卖出33股

7月30日沪指下跌0.62%,盘后龙虎榜数据显示,机构现身48只个股龙虎榜,净买入15只,净卖出33只。深沪股通席位出现在36只个股龙虎榜。

证券时报·数据宝统计显示,7月30日机构专用席位现身48只个股龙虎榜,合计净卖出29.42亿元。为连续第3日净卖出。个股来看,净买入15只,净卖出33只。

机构龙虎榜净买卖个股

机构专用席位净买入金额最多的是紫光股份,该股今日收盘跌停,全天换手率为8.88%,成交额为87.55亿元。因日跌幅偏离值达-7.54%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为买二、买三、买四、买五、卖五,合计净买入50644.43万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入2.64亿元,营业部席位合计净卖出2.22亿元。资金流向方面,该股全天资金净流出2.57亿元。

科翔股份,今日收盘下跌15.95%,全天换手率为10.07%,成交额为16.18亿元。因日收盘价跌幅达-15.95%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为买二、买四、买五、卖四、卖五,合计净买入6366.39万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入1394.96万元,营业部席位合计净卖出1.49亿元。资金流向方面,该股全天资金净流出1.34亿元。

东山精密,今日收盘跌停,全天换手率为7.65%,成交额为174.87亿元。因日跌幅偏离值达-7.54%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有7家机构专用席位,为买二、买三、买四、买五、卖三、卖四、卖五,合计净买入5864.88万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入2.43亿元,营业部席位合计净卖出5.38亿元。资金流向方面,该股全天资金净流出20.68亿元。

从市场表现看,机构净买入个股今日平均上涨3.94%,涨幅强于沪指。C欣兴、普联软件等表现强势,股价分别上涨145.38%、20.03%。通过对近一个月机构净买入个股进行回测发现,机构净买入个股次日上涨概率为43.78%,次日跑赢沪指概率为44.53%,上榜后3日上涨概率为33.58%,上榜后3日跑赢沪指概率为36.32%。

业绩方面,机构净买入个股中,公布上半年业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是东山精密,预计净利润中值为29.50亿元,同比增幅为289.18%。

机构净卖出的个股中,净卖出金额最多的是源杰科技,该股因日收盘价跌幅达-17.20%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有4家机构专用席位,为卖二、卖三、卖四、卖五,合计净卖出208256.92万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净买入6.88亿元,营业部席位合计净买入15.19亿元。资金流向方面,该股全天资金净流出10.02亿元。

德明利,因日涨幅偏离值达12.46%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有7家机构专用席位,为买二、买三、买四、卖二、卖三、卖四、卖五,合计净卖出45728.73万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出3.52亿元,营业部席位合计净买入1.04亿元。资金流向方面,该股全天资金净流入15.64亿元。

贤丰控股,因日换手率达31.95%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有3家机构专用席位,为卖一、卖四、卖五,合计净卖出18601.15万元。资金流向方面,该股全天资金净流出3.85亿元。

7月30日机构龙虎榜净买卖个股

代码 简称 当日
涨跌幅
(%)
当日
换手率
(%)
机构净买入
(万元)
000938 紫光股份 -9.99 8.88 50644.43
300903 科翔股份 -15.95 10.07 6366.39
002384 东山精密 -10.00 7.65 5864.88
688663 新风光 -16.97 5.70 4518.75
300164 通源石油 10.56 32.76 4169.56
301677 C欣兴 145.38 78.10 3518.67
688260 昀冢科技 16.16 11.51 3360.20
688277 天智航 -8.85 6.49 2667.69
301583 托伦斯 -18.44 55.47 2110.14
603211 晋拓股份 -10.02 4.12 1355.65
002879 长缆科技 -9.98 28.32 861.35
603163 圣晖集成 -10.00 3.61 461.69
000428 华天酒店 -5.20 10.66 332.55
300996 普联软件 20.03 14.03 329.18
920222 益坤电气 -17.67 38.45 306.45
301139 *ST元道 -13.64 35.19 -20.77
300894 火星人 20.04 6.70 -44.55
002774 快意电梯 -10.02 5.37 -82.27
001358 兴欣新材 -10.01 22.82 -120.65
920117 龙鑫智能 -10.18 33.06 -239.28
605388 均瑶健康 10.07 2.47 -315.20
920685 新芝生物 30.00 18.92 -348.99
301667 纳百川 20.00 17.30 -480.35
301536 星宸科技 -17.35 18.14 -551.24
301449 天溯计量 19.99 23.89 -736.71
301668 昊创瑞通 20.00 23.32 -753.75
301520 万邦医药 -13.20 47.15 -1198.02
002258 利尔化学 9.99 4.61 -1413.24
002585 双星新材 10.04 14.46 -1726.28
600353 旭光电子 -10.02 4.73 -1910.09
600246 万通发展 -10.03 7.15 -2083.89
603400 华之杰 -3.90 29.69 -2199.50
002580 圣阳股份 4.03 30.56 -2656.89
002156 通富微电 -10.00 10.61 -2672.13
603919 金徽酒 10.03 4.56 -3108.28
002703 浙江世宝 10.02 8.37 -3256.05
000566 海南海药 9.98 28.19 -3529.36
300489 光智科技 -16.08 8.15 -3718.46
688147 微导纳米 -15.19 4.06 -4029.25
300458 全志科技 -19.93 18.47 -7557.88
603459 红板科技 -10.00 22.61 -9741.51
002903 宇环数控 -8.51 26.12 -9874.98
002281 光迅科技 -10.00 5.06 -10000.70
300534 陇神戎发 1.21 34.58 -15589.47
002185 华天科技 -10.02 12.03 -18497.73
002141 贤丰控股 -10.00 31.95 -18601.15
001309 德明利 10.00 18.57 -45728.73
688498 源杰科技 -17.20 8.41 -208256.92

深沪股通现身36股龙虎榜

统计显示,7月30日龙虎榜上榜个股中,36只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有源杰科技、紫光股份、东山精密等,净买入金额为6.88亿元、2.64亿元、2.43亿元。净卖出的有德明利、通富微电、微导纳米等,净卖出金额为3.52亿元、3.11亿元、1.16亿元。

7月30日深沪股通上榜龙虎榜个股

代码 简称 深沪股通
净买入
(万元)
当日
涨跌幅
(%)
当日
换手率
(%)
688498 源杰科技 68843.22 -17.20 8.41
000938 紫光股份 26419.40 -9.99 8.88
002384 东山精密 24253.03 -10.00 7.65
301536 星宸科技 20281.96 -17.35 18.14
300458 全志科技 12081.19 -19.93 18.47
688432 有研硅 6780.19 -19.93 5.67
002281 光迅科技 5620.39 -10.00 5.06
300164 通源石油 2493.45 10.56 32.76
600246 万通发展 2439.85 -10.03 7.15
002580 圣阳股份 2410.47 4.03 30.56
600693 东百集团 1880.14 -2.96 21.08
300903 科翔股份 1394.96 -15.95 10.07
603400 华之杰 1143.60 -3.90 29.69
300894 火星人 117.38 20.04 6.70
301667 纳百川 23.98 20.00 17.30
603803 瑞斯康达 -100.37 -10.04 9.24
301668 昊创瑞通 -132.20 20.00 23.32
603919 金徽酒 -249.69 10.03 4.56
603211 晋拓股份 -263.66 -10.02 4.12
688663 新风光 -516.38 -16.97 5.70
002258 利尔化学 -1243.46 9.99 4.61
301449 天溯计量 -1263.82 19.99 23.89
600227 赤天化 -1366.76 -3.25 23.09
603163 圣晖集成 -1838.34 -10.00 3.61
600353 旭光电子 -1892.66 -10.02 4.73
002185 华天科技 -2569.10 -10.02 12.03
688277 天智航 -2776.61 -8.85 6.49
002585 双星新材 -3176.14 10.04 14.46
300489 光智科技 -3764.34 -16.08 8.15
603358 华达科技 -5192.30 -5.40 3.69
000566 海南海药 -6731.43 9.98 28.19
002703 浙江世宝 -8955.43 10.02 8.37
600396 华电辽能 -10212.36 -10.02 18.29
688147 微导纳米 -11567.68 -15.19 4.06
002156 通富微电 -31069.77 -10.00 10.61
001309 德明利 -35240.22 10.00 18.57
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。