证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3920.70点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.24%,A股总成交额为12546.26亿元。到目前为止,今日有975只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有则成电子、万讯自控、迅捷兴等,乖离率分别为19.84%、13.37%、12.86%;北方华创、恒为科技、迈赫股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月7日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920821 | 则成电子 | 29.15 | 17.28 | 19.56 | 23.44 | 19.84 |
| 300112 | 万讯自控 | 20.02 | 15.47 | 9.31 | 10.55 | 13.37 |
| 688655 | 迅捷兴 | 20.00 | 9.31 | 44.76 | 50.52 | 12.86 |
| 688001 | 华兴源创 | 20.00 | 3.94 | 51.87 | 58.26 | 12.31 |
| 300488 | 恒锋工具 | 15.73 | 6.60 | 32.58 | 36.13 | 10.88 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 20.00 | 7.74 | 88.35 | 97.75 | 10.64 |
| 301486 | 致尚科技 | 14.64 | 12.83 | 178.34 | 196.81 | 10.35 |
| 301529 | 福赛科技 | 18.93 | 8.43 | 115.36 | 127.25 | 10.31 |
| 920045 | 蘅东光 | 15.32 | 5.52 | 483.79 | 533.14 | 10.20 |
| 301516 | 中远通 | 13.69 | 31.79 | 17.27 | 18.93 | 9.59 |
| 688678 | 福立旺 | 14.72 | 7.44 | 20.93 | 22.91 | 9.47 |
| 300461 | 田中精机 | 15.92 | 6.85 | 32.23 | 35.16 | 9.10 |
| 300946 | 恒而达 | 13.29 | 4.00 | 38.09 | 41.52 | 9.00 |
| 688312 | 燕麦科技 | 12.23 | 5.33 | 46.15 | 50.28 | 8.95 |
| 688583 | 思看科技 | 13.95 | 18.83 | 84.01 | 91.50 | 8.91 |
| 688203 | 海正生材 | 11.52 | 4.89 | 14.37 | 15.59 | 8.51 |
| 301205 | 联特科技 | 11.53 | 8.62 | 294.15 | 317.85 | 8.06 |
| 002972 | 科安达 | 10.03 | 9.05 | 12.92 | 13.93 | 7.82 |
| 300684 | 中石科技 | 11.95 | 12.16 | 92.36 | 99.52 | 7.75 |
| 301511 | 德福科技 | 15.51 | 10.66 | 91.20 | 98.24 | 7.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。