安达股份(920202)今日上涨1.96%,全天换手率32.57%,成交额1.12亿元,振幅12.34%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入111.96万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达32.57%上榜,营业部席位合计净买入111.96万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2421.54万元,其中,买入成交额为1266.75万元,卖出成交额为1154.79万元,合计净买入111.96万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部,买入金额为652.51万元,第一大卖出营业部为广发证券股份有限公司珠海三台石路营业部,卖出金额为216.23万元。(数据宝)
安达股份10月9日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 652.51 | 129.91 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 139.81 | 154.98 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 132.08 | 42.05 |
| 买四 | 国信证券股份有限公司义乌稠江街道总部经济园证券营业部 | 117.58 | 4.77 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 111.86 | 122.82 |
| 卖一 | 广发证券股份有限公司珠海三台石路营业部 | 0.00 | 216.23 |
| 卖二 | 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 | 1.43 | 190.81 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 139.81 | 154.98 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 15.72 | 148.15 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 95.75 | 145.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。