1. 首页
  2. 推荐

PET铜箔概念下跌2.58%,6股主力资金净流出超5000万元

截至10月9日收盘,PET铜箔概念下跌2.58%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,隆扬电子、德福科技、方邦股份等跌幅居前,股价上涨的有10只,涨幅居前的有英联股份、捷佳伟创、璞泰来等,分别上涨3.86%、3.63%、2.15%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
AI视频 5.48 MLCC概念 -2.62
转基因 5.45 PET铜箔 -2.58
短剧游戏 5.42 玻璃基板 -2.51
AI语料 4.84 PCB概念 -2.48
知识产权保护 4.64 MiniLED -2.21
玉米 4.49 光刻机 -2.03
快手概念 4.32 先进封装 -1.90
文化传媒概念 3.98 共封装光学(CPO) -1.87
手机游戏 3.98 铜缆高速连接 -1.75
NFT概念 3.89 中船系 -1.71

资金面上看,今日PET铜箔概念板块获主力资金净流出15.66亿元,其中,32股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是东材科技,今日主力资金净流出3.80亿元,净流出资金居前的还有铜冠铜箔、中天科技、德福科技等,主力资金分别净流出2.97亿元、2.36亿元、2.32亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有璞泰来、远东股份、海亮股份等,主力资金分别净流入6709.80万元、3984.87万元、3671.91万元。(数据宝)

PET铜箔概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601208 东材科技 -4.81 9.73 -38021.12
301217 铜冠铜箔 -5.11 3.03 -29671.46
600522 中天科技 -1.31 4.37 -23601.53
301511 德福科技 -7.32 7.68 -23150.75
603773 沃格光电 -4.83 10.70 -8857.15
600110 诺德股份 -3.25 5.47 -5287.44
002741 光华科技 -4.97 8.08 -4604.73
600226 亨通股份 -2.70 3.23 -4106.51
688700 东威科技 -3.10 4.01 -3770.70
603618 杭电股份 -2.49 5.52 -3712.26
300450 先导智能 -2.29 9.88 -3701.33
301150 中一科技 -4.50 9.28 -2991.84
688392 骄成超声 -1.43 2.53 -2759.81
301392 汇成真空 -1.62 11.90 -2609.35
688388 嘉元科技 -5.18 5.39 -2589.66
002426 胜利精密 -2.71 3.50 -2512.75
002585 双星新材 -3.72 9.30 -2391.01
688170 德龙激光 -5.39 5.26 -2172.99
002859 洁美科技 -3.71 3.28 -2062.12
688020 方邦股份 -6.57 5.78 -1831.91
600237 铜峰电子 -4.75 7.02 -1479.39
600346 恒力石化 0.30 0.31 -1420.15
601515 衢州东峰 1.89 1.23 -1403.08
688499 利元亨 -5.91 11.37 -1185.55
688530 欧莱新材 -3.71 10.68 -1134.00
603124 江南新材 -6.12 6.93 -1069.48
003015 日久光电 0.76 1.83 -219.98
300305 裕兴股份 -2.63 5.42 -173.26
002191 劲嘉股份 0.87 0.60 -140.49
300632 光莆股份 -5.57 6.02 -133.53
001223 欧克科技 -4.04 3.11 -122.23
688813 泰金新能 -5.89 18.79 -8.72
688659 元琛科技 -0.44 1.80 21.64
002992 宝明科技 -2.49 0.96 40.87
688359 三孚新科 -5.83 5.35 97.37
301389 隆扬电子 -7.67 3.15 140.74
603435 嘉德利 -1.91 6.37 246.54
603800 洪田股份 -5.07 2.52 365.88
300538 同益股份 0.72 4.45 471.89
300057 万顺新材 2.12 4.47 732.05
002263 大东南 1.23 3.67 800.27
002846 英联股份 3.86 14.78 1170.05
300706 阿石创 -3.86 5.25 1246.67
300724 捷佳伟创 3.63 3.69 2606.31
002203 海亮股份 -3.57 1.35 3671.91
600869 远东股份 0.00 5.10 3984.87
603659 璞泰来 2.15 2.41 6709.80
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。