1. 首页
  2. 推荐

PCB概念下跌2.48%,23股主力资金净流出超亿元

截至10月9日收盘,PCB概念下跌2.48%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,泰永长征、金安国纪等跌停,同宇新材、强达电路、华正新材等跌幅居前,股价上涨的有36只,涨幅居前的有澳弘电子、本川智能、晨丰科技等,分别上涨10.00%、9.55%、7.37%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
AI视频 5.48 MLCC概念 -2.62
转基因 5.45 PET铜箔 -2.58
短剧游戏 5.42 玻璃基板 -2.51
AI语料 4.84 PCB概念 -2.48
知识产权保护 4.64 MiniLED -2.21
玉米 4.49 光刻机 -2.03
快手概念 4.32 先进封装 -1.90
文化传媒概念 3.98 共封装光学(CPO) -1.87
手机游戏 3.98 铜缆高速连接 -1.75
NFT概念 3.89 中船系 -1.71

资金面上看,今日PCB概念板块获主力资金净流出73.93亿元,其中,163股获主力资金净流出,23股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是胜宏科技,今日主力资金净流出6.67亿元,净流出资金居前的还有生益科技、东山精密、东材科技等,主力资金分别净流出4.33亿元、4.02亿元、3.80亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有华正新材、澳弘电子、中国铝业等,主力资金分别净流入1.08亿元、1.07亿元、1.00亿元。(数据宝)

PCB概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300476 胜宏科技 -1.72 3.12 -66687.82
600183 生益科技 -5.85 2.87 -43318.59
002384 东山精密 -3.43 6.46 -40228.97
601208 东材科技 -4.81 9.73 -38021.12
002008 大族激光 -3.34 4.20 -32248.56
301217 铜冠铜箔 -5.11 3.03 -29671.46
000988 华工科技 -1.17 4.02 -29128.66
301526 国际复材 -4.75 7.23 -26967.43
600330 天通股份 -4.05 7.74 -24496.42
002636 金安国纪 -10.00 5.37 -23678.74
600522 中天科技 -1.31 4.37 -23601.53
301511 德福科技 -7.32 7.68 -23150.75
002436 兴森科技 -4.70 8.28 -21642.85
000100 TCL科技 0.22 1.87 -17053.41
300395 菲利华 -7.66 4.23 -16540.16
688630 芯碁微装 -1.70 3.47 -16347.22
300776 帝尔激光 -6.49 8.56 -15080.15
300903 科翔股份 -7.80 8.44 -12436.80
002463 沪电股份 -3.10 2.77 -12314.01
301377 鼎泰高科 -7.24 5.41 -12125.71
002866 传艺科技 -1.45 41.53 -11923.24
688519 南亚新材 -6.96 2.91 -11112.86
300179 四方达 -4.36 8.27 -10972.73
002916 深南电路 -5.64 1.65 -8825.68
000823 超声电子 -6.08 16.80 -8785.62
688183 生益电子 -3.82 1.99 -8675.41
603256 宏和科技 -5.73 1.82 -8477.23
001232 嘉立创 -4.26 11.97 -8455.10
002138 顺络电子 -5.18 3.79 -8133.56
603920 世运电路 -5.47 4.55 -7954.21
002815 崇达技术 -3.95 9.13 -7821.07
301366 一博科技 -5.97 10.68 -7232.21
301132 满坤科技 -5.75 10.74 -6613.11
688603 天承科技 -6.99 4.89 -6590.87
688308 欧科亿 -2.59 4.25 -5998.30
002080 中材科技 -0.40 2.97 -5833.00
603328 依顿电子 -6.42 5.98 -5563.03
301200 大族数控 -2.58 0.70 -5458.71
600110 诺德股份 -3.25 5.47 -5287.44
002938 鹏鼎控股 -4.29 1.21 -5078.63
002669 康达新材 -3.33 14.92 -5053.34
002429 兆驰股份 -2.93 1.28 -4951.94
002141 贤丰控股 -6.69 14.23 -4704.42
002708 光洋股份 -1.91 9.43 -4641.50
603228 景旺电子 -0.93 3.11 -4640.10
002741 光华科技 -4.97 8.08 -4604.73
605589 圣泉集团 -5.00 4.24 -4491.45
600378 昊华科技 -1.46 2.52 -4247.92
600226 亨通股份 -2.70 3.23 -4106.51
688559 海目星 -4.78 5.10 -4006.57
300739 明阳电路 -5.76 5.91 -3950.09
002927 泰永长征 -10.00 7.23 -3848.76
688700 东威科技 -3.10 4.01 -3770.70
301251 威尔高 -4.89 6.16 -3764.04
603618 杭电股份 -2.49 5.52 -3712.26
300450 先导智能 -2.29 9.88 -3701.33
603011 合锻智能 -6.39 5.78 -3345.28
300747 锐科激光 -1.68 2.80 -3213.56
688312 燕麦科技 -2.20 5.07 -3189.85
301150 中一科技 -4.50 9.28 -2991.84
600552 凯盛科技 -5.44 6.35 -2864.89
300283 温州宏丰 -4.18 9.72 -2830.31
301123 奕东电子 -4.51 4.42 -2760.65
688301 奕瑞科技 -0.52 1.75 -2734.36
301628 强达电路 -8.22 13.47 -2686.76
300852 四会富仕 -3.24 5.94 -2646.80
301013 利和兴 -3.05 7.46 -2639.52
603936 博敏电子 -6.65 8.25 -2634.96
688150 莱特光电 -4.85 2.09 -2609.13
688388 嘉元科技 -5.18 5.39 -2589.66
000657 中钨高新 -1.39 2.83 -2555.65
300503 昊志机电 -0.22 4.00 -2544.72
301176 逸豪新材 -5.48 5.48 -2348.93
603283 赛腾股份 -3.80 4.49 -2251.22
688170 德龙激光 -5.39 5.26 -2172.99
688003 天准科技 -4.40 2.19 -2083.61
002584 西陇科学 -2.34 13.82 -2069.12
002859 洁美科技 -3.71 3.28 -2062.12
301282 金禄电子 -5.42 8.21 -1946.72
300657 弘信电子 -0.87 3.86 -1892.64
002579 中京电子 -4.21 12.26 -1872.92
688020 方邦股份 -6.57 5.78 -1831.91
300184 力源信息 -0.84 3.66 -1756.06
003001 中岩大地 -5.28 11.74 -1734.19
688035 德邦科技 -4.41 4.46 -1711.40
300580 贝斯特 -0.98 2.29 -1576.57
600525 长园集团 -1.04 1.20 -1482.07
300802 矩子科技 -5.88 5.54 -1477.71
301630 同宇新材 -9.65 16.07 -1446.60
600563 法拉电子 -0.34 1.28 -1399.30
603150 万朗磁塑 -4.53 3.34 -1393.46
600459 贵研铂业 0.67 1.57 -1352.03
301021 英诺激光 -4.70 5.11 -1287.74
301568 思泰克 -6.83 8.45 -1278.65
600176 中国巨石 -2.48 5.33 -1268.38
603386 骏亚科技 -5.89 3.62 -1242.28
000969 安泰科技 -0.94 1.57 -1225.25
688059 华锐精密 -3.64 3.15 -1190.23
301591 肯特股份 -4.91 15.26 -1149.24
301041 金百泽 -3.47 12.80 -1129.47
603124 江南新材 -6.12 6.93 -1069.48
300400 劲拓股份 -6.52 5.87 -1028.14
001365 天海电子 -0.96 7.96 -919.15
300429 强力新材 -0.98 3.95 -728.50
300868 杰美特 -5.31 6.29 -727.74
603226 菲林格尔 2.15 1.76 -695.20
300537 广信材料 -2.96 5.06 -676.91
688610 埃科光电 -2.05 3.45 -634.35
605258 协和电子 -1.14 6.77 -599.64
688531 日联科技 -2.85 3.43 -561.98
002171 楚江新材 -0.62 1.80 -545.86
603459 红板科技 -2.13 8.42 -542.60
001266 宏英智能 -2.35 15.96 -538.10
688257 新锐股份 -4.36 3.63 -525.59
002552 宝鼎科技 -3.27 3.84 -502.79
300819 聚杰微纤 -5.08 2.64 -499.75
300637 扬帆新材 -0.30 4.98 -498.09
002886 沃特股份 -4.60 9.82 -447.25
603203 快克智能 -4.47 2.62 -438.31
300243 瑞丰高材 -7.33 13.17 -422.97
600601 方正科技 -5.69 5.66 -367.82
300576 容大感光 -2.87 4.54 -364.67
002909 集泰股份 1.80 12.54 -353.47
300416 苏试试验 0.60 2.16 -349.32
300806 斯迪克 -0.60 4.41 -299.31
301338 凯格精机 -4.37 3.83 -287.00
688623 双元科技 -4.45 2.49 -279.55
603806 福斯特 0.77 1.02 -268.87
001388 信通电子 -0.56 3.00 -261.65
300221 银禧科技 -5.22 5.01 -259.57
301029 怡合达 -0.34 1.65 -255.99
603118 共进股份 -2.92 6.78 -250.33
301563 云汉芯城 -1.57 2.99 -239.22
301320 豪江智能 -0.43 1.66 -216.24
300410 正业科技 -2.25 6.26 -211.43
300936 中英科技 -4.73 6.82 -210.25
301106 骏成科技 -2.03 3.04 -207.03
300305 裕兴股份 -2.63 5.42 -173.26
301687 新广益 -4.92 11.33 -159.39
002544 普天科技 -1.70 2.12 -148.56
000801 四川九洲 0.80 0.99 -137.60
002217 ST合力泰 -0.65 1.16 -132.61
300446 航天智造 0.49 0.69 -125.84
001223 欧克科技 -4.04 3.11 -122.23
688157 松井股份 -2.11 1.36 -117.46
603219 富佳股份 -2.14 1.25 -113.65
300196 长海股份 -2.61 5.39 -113.07
300713 英可瑞 -2.19 6.30 -109.58
688299 长阳科技 -2.03 2.22 -104.25
688401 路维光电 -4.83 2.87 -103.07
600990 四创电子 1.26 1.05 -96.89
002213 大为股份 -0.73 4.85 -89.18
300687 赛意信息 -0.52 5.17 -84.64
603175 超颖电子 -2.75 4.93 -82.68
688571 杭华股份 -0.74 1.31 -74.43
300586 美联新材 -2.92 4.21 -65.34
002745 木林森 -0.09 7.09 -55.93
688093 世华科技 -1.51 0.64 -52.45
000910 大亚圣象 -0.82 6.12 -43.02
301028 鼎熔岩 -1.39 1.73 -39.11
688323 瑞华泰 -2.31 4.93 -13.20
688813 泰金新能 -5.89 18.79 -8.72
001387 雪祺电气 0.65 2.89 -5.35
301135 瑞德智能 -1.85 1.91 11.12
301512 智信精密 -1.83 3.17 19.33
301379 天山电子 -2.06 5.26 28.49
002992 宝明科技 -2.49 0.96 40.87
300836 佰奥智能 -1.15 3.75 47.83
300801 泰和科技 -0.13 8.01 60.69
002598 ST章鼓 0.58 0.64 89.27
603341 龙旗科技 1.53 2.57 94.37
688359 三孚新科 -5.83 5.35 97.37
301389 隆扬电子 -7.67 3.15 140.74
301555 惠柏新材 -2.58 3.61 146.18
301618 长联科技 0.23 2.49 149.45
603110 东方材料 -2.38 4.70 161.57
688022 ST瀚川 6.73 6.53 167.03
301499 维科精密 -1.69 1.62 209.18
300252 金信诺 -1.35 4.31 210.89
301362 民爆光电 -7.85 10.61 267.59
603297 永新光学 -2.79 1.05 280.22
603010 万盛股份 2.46 1.54 315.97
000727 冠捷科技 1.36 1.65 357.46
603800 洪田股份 -5.07 2.52 365.88
301421 波长光电 -6.50 10.38 379.50
603271 永杰新材 3.61 2.55 381.89
300522 世名科技 0.18 27.06 401.00
688456 有研粉材 -2.51 5.19 421.59
603956 威派格 2.35 2.73 448.77
603685 晨丰科技 7.37 2.80 462.64
601677 明泰铝业 0.68 1.41 466.04
300538 同益股份 0.72 4.45 471.89
300679 电连技术 -0.63 3.64 523.81
002848 高斯贝尔 -3.89 6.33 529.16
688733 壹石通 -5.40 4.83 569.02
002376 新北洋 2.80 1.49 598.77
001314 亿道信息 -0.30 3.30 635.32
002913 奥士康 -1.31 5.65 677.62
002134 天津普林 -6.22 8.14 726.44
688720 艾森股份 -3.87 6.09 781.69
301603 乔锋智能 -1.30 4.86 788.42
002045 国光电器 4.65 3.03 854.42
300606 金太阳 -2.14 6.73 1030.51
001389 广合科技 -7.49 7.49 1231.78
300227 光韵达 -1.41 3.95 1245.34
001359 平安电工 -4.31 5.43 1255.73
002975 博杰股份 -3.20 8.18 1270.43
688199 久日新材 2.44 4.83 1484.27
300012 华测检测 3.38 2.52 1875.08
300975 商络电子 -2.07 6.22 1977.51
300035 中科电气 1.88 5.83 2075.94
300041 回天新材 4.01 5.33 2429.84
300814 中富电路 -5.89 3.74 2454.10
300724 捷佳伟创 3.63 3.69 2606.31
688625 呈和科技 -7.86 4.39 2724.07
000737 北方铜业 1.77 3.26 2945.38
301128 强瑞技术 -3.29 4.14 3065.00
002203 海亮股份 -3.57 1.35 3671.91
600362 江西铜业 1.48 1.51 3957.71
688025 杰普特 1.26 3.61 5701.82
688655 迅捷兴 -2.52 11.57 6269.29
603002 宏昌电子 -5.40 14.03 6583.66
000630 铜陵有色 1.74 1.26 8299.76
300964 本川智能 9.55 17.11 9412.78
601600 中国铝业 0.55 0.94 10009.57
605058 澳弘电子 10.00 14.82 10714.31
603186 华正新材 -7.93 14.41 10845.38
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。