证券时报·数据宝统计,中证港股通互联网指数(931637)ETF走强,截至09:32,共有11只涨幅超4%,港股互联网ETF华宝(513770)上涨5.03%,港股通互联网ETF工银(159179)上涨4.84%,港股通互联网ETF南方(520650)上涨4.81%。(数据宝)
中证港股通互联网指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 513770 | 港股互联网ETF华宝 | 0.334 | 5.03 |
| 159179 | 港股通互联网ETF工银 | 0.780 | 4.84 |
| 520650 | 港股通互联网ETF南方 | 0.566 | 4.81 |
| 159568 | 港股互联网ETF博时 | 1.069 | 4.70 |
| 520630 | 港股通互联网ETF广发 | 0.629 | 4.66 |
| 159040 | 港股通互联网ETF鹏华 | 1.022 | 4.61 |
| 513720 | 港股互联网ETF国泰 | 0.618 | 4.57 |
| 520910 | 港股通互联网ETF华夏 | 0.598 | 4.55 |
| 520790 | 港股通互联网ETF兴业 | 0.779 | 4.42 |
| 159792 | 港股通互联网ETF富国 | 0.545 | 4.41 |
| 513040 | 港股通互联网ETF易方达 | 0.874 | 4.30 |
| 520740 | 港股通互联网ETF华安 | 0.865 | 3.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。