证券时报·数据宝统计,恒生指数(HSI)ETF走强,截至09:38,共有5只涨幅超2%,恒生指数ETF南方(513600)上涨2.21%,恒生ETF华夏(159920)上涨2.15%,恒生ETF鹏华(159271)上涨2.12%。(数据宝)
恒生指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 513600 | 恒生指数ETF南方 | 2.637 | 2.21 |
| 159920 | 恒生ETF华夏 | 1.428 | 2.15 |
| 159271 | 恒生ETF鹏华 | 0.916 | 2.12 |
| 513660 | 恒生ETF华夏 | 1.433 | 2.07 |
| 513210 | 恒生ETF易方达 | 1.436 | 2.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。