1. 首页
  2. 推荐

14只恒生科技指数ETF涨超2%

证券时报·数据宝统计,恒生科技指数(HSTECH)ETF走强,截至09:32,共有14只涨幅超2%,恒生科技ETF鹏华(520590)上涨2.71%,恒生科技ETF华安(513580)上涨2.67%,恒生科技ETF汇添富(513260)上涨2.65%。(数据宝)

恒生科技指数ETF市场表现

基金代码 基金简称 现价(元) 实时涨跌幅(%)
520590 恒生科技ETF鹏华 0.681 2.71
513580 恒生科技ETF华安 0.500 2.67
513260 恒生科技ETF汇添富 0.969 2.65
513180 恒生科技ETF华夏 0.504 2.65
159742 恒生科技ETF博时 0.509 2.62
158042 恒生科技ETF富国 0.913 2.58
513010 恒生科技ETF易方达 0.520 2.56
513890 恒生科技ETF摩根 0.768 2.54
159740 恒生科技ETF大成 0.495 2.48
513380 恒生科技ETF广发 0.454 2.48
159741 恒生科技ETF嘉实 0.499 2.46
520920 恒生科技ETF天弘 0.589 2.43
520570 恒生科技ETF南方 0.635 2.42
513130 恒生科技ETF华泰柏瑞 0.495 2.27
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。