证券时报·数据宝统计,创业板新能源指数(399266)ETF走强,截至09:38,共有10只涨幅超2%,创业板新能源ETF华夏(159368)上涨2.78%,创业板新能源ETF鹏华(159261)上涨2.77%,创业板新能源ETF富国(159122)上涨2.77%。(数据宝)
创业板新能源指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159368 | 创业板新能源ETF华夏 | 0.555 | 2.78 |
| 159261 | 创业板新能源ETF鹏华 | 1.150 | 2.77 |
| 159122 | 创业板新能源ETF富国 | 0.743 | 2.77 |
| 159009 | 创业板新能源ETF易方达 | 0.727 | 2.68 |
| 159069 | 创业板新能源ETF华泰柏瑞 | 0.845 | 2.67 |
| 159187 | 创业板新能源ETF景顺 | 0.706 | 2.47 |
| 159387 | 创业板新能源ETF国泰 | 0.612 | 2.34 |
| 159190 | 创业板新能源ETF天弘 | 0.702 | 2.33 |
| 159076 | 创业板新能源ETF华宝 | 0.706 | 2.17 |
| 159149 | 创业板新能源ETF工银 | 0.708 | 2.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。