证券时报·数据宝统计,中证港股通汽车产业主题指数(931239)ETF走强,截至09:38,共有5只涨幅超2%,港股汽车ETF国泰(520720)上涨2.29%,港股通汽车ETF广发(520600)上涨2.28%,港股通汽车ETF华夏(159323)上涨2.22%。(数据宝)
中证港股通汽车产业主题指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 520720 | 港股汽车ETF国泰 | 0.625 | 2.29 |
| 520600 | 港股通汽车ETF广发 | 0.853 | 2.28 |
| 159323 | 港股通汽车ETF华夏 | 0.874 | 2.22 |
| 159237 | 港股汽车ETF工银 | 0.721 | 2.12 |
| 520780 | 港股通汽车ETF华宝 | 0.686 | 2.08 |
| 520680 | 港股通汽车ETF南方 | 0.680 | 1.95 |
| 159210 | 港股通汽车ETF汇添富 | 0.692 | 1.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。