1. 首页
  2. 推荐

9只恒生科技指数ETF涨超3%

证券时报·数据宝统计,恒生科技指数(HSTECH)ETF走强,截至09:38,共有9只涨幅超3%,恒生科技ETF摩根(513890)上涨3.20%,恒生科技ETF富国(158042)上涨3.15%,恒生科技ETF大成(159740)上涨3.11%。(数据宝)

恒生科技指数ETF市场表现

基金代码 基金简称 现价(元) 实时涨跌幅(%)
513890 恒生科技ETF摩根 0.773 3.20
158042 恒生科技ETF富国 0.918 3.15
159740 恒生科技ETF大成 0.498 3.11
159741 恒生科技ETF嘉实 0.502 3.08
513580 恒生科技ETF华安 0.502 3.08
520570 恒生科技ETF南方 0.639 3.06
513180 恒生科技ETF华夏 0.506 3.05
159742 恒生科技ETF博时 0.511 3.02
520590 恒生科技ETF鹏华 0.683 3.02
513260 恒生科技ETF汇添富 0.972 2.97
513010 恒生科技ETF易方达 0.522 2.96
520920 恒生科技ETF天弘 0.592 2.96
513380 恒生科技ETF广发 0.456 2.93
513130 恒生科技ETF华泰柏瑞 0.497 2.69
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。