沪指9月14日下跌0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为医药生物、汽车,涨幅分别为2.22%、0.97%。汽车行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为通信、国防军工,跌幅分别为2.91%、1.70%。
汽车行业今日上涨0.97%,全天主力资金净流入5.38亿元,该行业所属的个股共291只,今日上涨的有205只,涨停的有5只;下跌的有78只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有130只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是山子高科,今日净流入资金3.06亿元,紧随其后的是赛力斯、海马汽车,净流入资金分别为9937.65万元、9429.42万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有潍柴动力、上汽集团、建设工业,净流出资金分别为1.45亿元、1.16亿元、5255.23万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000981 | 山子高科 | 10.04 | 2.85 | 30623.65 |
| 601127 | 赛力斯 | 3.28 | 1.54 | 9937.65 |
| 000572 | 海马汽车 | 9.90 | 3.26 | 9429.42 |
| 000625 | 长安汽车 | 2.41 | 1.08 | 8668.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.70 | 0.83 | 8264.26 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 10.01 | 11.26 | 5614.30 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 0.54 | 4.67 | 5315.44 |
| 603179 | 新泉股份 | 2.93 | 2.16 | 4665.01 |
| 600609 | 金杯汽车 | 6.67 | 8.10 | 4550.95 |
| 301529 | 福赛科技 | 2.66 | 4.60 | 4099.63 |
| 600418 | 江淮汽车 | 2.39 | 2.21 | 4038.63 |
| 000816 | 智慧农业 | -2.69 | 5.30 | 3139.97 |
| 601279 | 英利汽车 | 4.73 | 2.98 | 2989.09 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 6.11 | 2.63 | 2890.91 |
| 603358 | 华达科技 | 4.22 | 1.84 | 2669.62 |
| 000868 | 安凯客车 | 10.14 | 1.61 | 2548.62 |
| 603596 | 伯特利 | 1.06 | 1.80 | 2526.94 |
| 003033 | 征和工业 | 7.39 | 4.52 | 2324.23 |
| 603306 | 华懋科技 | 1.59 | 2.58 | 2170.13 |
| 000800 | 一汽解放 | 3.49 | 0.70 | 2033.97 |
汽车行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000338 | 潍柴动力 | -0.72 | 1.15 | -14526.88 |
| 600104 | 上汽集团 | -0.77 | 1.01 | -11617.89 |
| 002265 | 建设工业 | -7.66 | 3.44 | -5255.23 |
| 605319 | 无锡振华 | -9.81 | 3.28 | -4808.45 |
| 603730 | 岱美股份 | -7.33 | 1.27 | -4024.13 |
| 301345 | 涛涛车业 | 6.47 | 4.92 | -2768.57 |
| 002048 | 宁波华翔 | 0.17 | 1.54 | -2628.74 |
| 605088 | 冠盛股份 | 1.16 | 11.75 | -2596.11 |
| 301310 | 鑫宏业 | -3.96 | 5.29 | -2506.74 |
| 600151 | 航天机电 | -1.23 | 1.34 | -2442.58 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 1.43 | 1.82 | -2283.93 |
| 000887 | 中鼎股份 | 0.21 | 1.38 | -2067.45 |
| 601689 | 拓普集团 | 0.07 | 0.70 | -2012.54 |
| 000901 | 航天科技 | -0.97 | 1.49 | -1972.52 |
| 603319 | 美湖股份 | -2.09 | 2.18 | -1728.81 |
| 002547 | *ST春兴 | -6.15 | 3.88 | -1715.14 |
| 301005 | 超捷股份 | 0.02 | 2.05 | -1679.26 |
| 600375 | 汉马科技 | 3.19 | 2.66 | -1648.78 |
| 600698 | 湖南天雁 | -4.23 | 8.24 | -1642.34 |
| 300825 | 阿尔特 | -0.77 | 4.37 | -1633.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。