1. 首页
  2. 推荐

今日26.48亿元主力资金潜入医药生物业

证券时报·数据宝统计,今日有12个行业主力资金净流入,19个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为医药生物,涨跌幅2.22%,整体换手率1.86%,成交量较前一个交易日变动-6.83%,主力资金净流量26.48亿元;今日资金净流出最大的行业为通信,涨跌幅-2.91%,整体换手率1.74%,成交量较前一个交易日变动-22.13%,主力资金净流量-70.61亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
医药生物 51.27 -6.83 1.86 2.22 26.48
食品饮料 13.57 -13.96 1.46 0.26 11.09
电力设备 52.90 -18.91 2.01 0.80 10.23
公用事业 61.76 -18.75 1.35 0.30 7.52
建筑材料 17.82 -19.85 2.35 0.69 6.77
汽车 38.04 -5.93 1.69 0.97 5.38
机械设备 48.58 -17.27 1.73 0.48 5.08
商贸零售 27.76 -19.46 2.15 -0.09 3.60
轻工制造 17.74 -5.85 2.04 0.35 2.39
房地产 24.32 -35.40 1.13 0.05 1.73
钢铁 13.85 -32.93 0.70 -0.30 0.52
美容护理 1.71 -27.33 1.61 0.23 0.21
农林牧渔 43.94 -12.56 4.53 -1.50 -0.06
基础化工 59.45 -25.09 2.11 0.39 -0.26
纺织服饰 9.98 -26.69 1.41 0.44 -0.64
社会服务 17.36 -12.50 3.60 -1.07 -0.72
计算机 42.13 -3.97 2.28 0.40 -0.91
交通运输 33.27 -16.05 0.76 -0.25 -0.95
综合 7.32 -14.49 3.69 -0.86 -1.37
石油石化 19.19 -26.86 0.52 -1.39 -1.52
煤炭 13.62 -25.16 1.29 -1.05 -1.65
家用电器 9.59 -24.07 1.29 0.30 -2.11
环保 12.20 -21.65 1.30 0.28 -2.45
建筑装饰 25.11 -29.67 0.90 -0.45 -6.47
银行 35.86 -13.75 0.27 0.83 -8.38
非银金融 23.58 -47.83 0.56 -0.34 -9.56
传媒 34.39 -20.69 2.33 -1.12 -12.49
有色金属 34.43 -47.45 1.53 -0.34 -15.09
国防军工 23.60 -16.85 2.67 -1.70 -19.63
电子 85.66 -12.47 2.96 -0.78 -38.04
通信 30.76 -22.13 1.74 -2.91 -70.61

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。